CHF to GEL — Swiss Franc Rate
Official rate today · 1 CHF 3.1889 ₾ up +0.0173
Tomorrow’s rate The National Bank publishes tomorrow’s rate at about 17:00 Tbilisi time.
Exchange rate history
1 CHF → ₾
The chart could not be loaded
Data as a table
| Date | 1 CHF |
|---|---|
| 23.09.2026 | 3.1889 |
| 22.09.2026 | 3.1716 |
| 19.09.2026 | 3.1582 |
| 18.09.2026 | 3.1592 |
| 17.09.2026 | 3.1837 |
| 16.09.2026 | 3.1893 |
| 15.09.2026 | 3.1931 |
| 12.09.2026 | 3.2007 |
| 11.09.2026 | 3.2168 |
| 10.09.2026 | 3.2263 |
| 09.09.2026 | 3.2164 |
| 08.09.2026 | 3.2309 |
| 05.09.2026 | 3.2294 |
| 04.09.2026 | 3.2337 |
| 03.09.2026 | 3.2142 |
| 02.09.2026 | 3.2399 |
| 01.09.2026 | 3.2331 |
| 28.08.2026 | 3.2417 |
| 27.08.2026 | 3.2577 |
| 26.08.2026 | 3.2577 |
| 25.08.2026 | 3.2545 |
| 22.08.2026 | 3.2709 |
| 21.08.2026 | 3.2827 |
| 20.08.2026 | 3.2269 |
| 19.08.2026 | 3.2186 |
| 18.08.2026 | 3.2274 |
| 15.08.2026 | 3.2172 |
| 14.08.2026 | 3.2242 |
| 13.08.2026 | 3.2227 |
| 12.08.2026 | 3.2303 |
| 11.08.2026 | 3.2407 |
| 08.08.2026 | 3.2346 |
| 07.08.2026 | 3.2398 |
| 06.08.2026 | 3.2389 |
| 05.08.2026 | 3.2406 |
| 04.08.2026 | 3.2434 |
| 01.08.2026 | 3.2463 |
| 31.07.2026 | 3.2335 |
| 30.07.2026 | 3.2035 |
| 29.07.2026 | 3.2042 |
| 28.07.2026 | 3.2259 |
| 25.07.2026 | 3.2188 |
| 24.07.2026 | 3.2248 |
| 23.07.2026 | 3.2353 |
| 22.07.2026 | 3.2478 |
| 21.07.2026 | 3.2580 |
| 18.07.2026 | 3.2607 |
| 17.07.2026 | 3.2623 |
| 16.07.2026 | 3.2487 |
| 15.07.2026 | 3.2427 |
| 14.07.2026 | 3.2554 |
| 11.07.2026 | 3.2694 |
| 10.07.2026 | 3.2672 |
| 09.07.2026 | 3.2674 |
| 08.07.2026 | 3.2717 |
| 07.07.2026 | 3.2770 |
| 04.07.2026 | 3.2899 |
| 03.07.2026 | 3.2788 |
| 02.07.2026 | 3.2639 |
| 01.07.2026 | 3.2679 |
| 30.06.2026 | 3.2711 |
| 27.06.2026 | 3.2738 |
| 26.06.2026 | 3.2580 |
| 25.06.2026 | 3.2582 |
| 24.06.2026 | 3.2699 |
| 23.06.2026 | 3.2789 |
CHF at banks and exchange offices
1 CHF| In branch | In app | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Source | Buy | Sell | Buy | Sell | Time |
| MJC | 3.143 best | 3.178 | — | — | |
| Rico Credit | 3.140 | 3.180 | — | — | |
| Giro Credit | 3.120 | 3.250 | — | — | |
| Cartu Bank | 3.117 | 3.277 | — | — | |
| Liberty Bank | 3.111 | 3.252 | — | — | |
| Bank of Georgia | 3.102 | 3.269 | 3.114 | 3.250 | |
| Crystal | 3.100 | 3.170 best | — | — | |
| TBC Bank | 3.094 | 3.258 | — | — | |
| ProCredit Bank | 3.093 | 3.264 | — | — | |
| Silk Bank | 3.022 | 3.340 | — | — | |
Buy — if you are selling currency; Sell — if you are buying currency. Among cash rates confirmed within the last 60 minutes.
About the Swiss Franc
The Swiss Franc (CHF) is the currency of Switzerland. The National Bank of Georgia sets its official rate per 1 CHF.