დოლარის კურსი 2020 წელს

აშშ დოლარი · 1 USD → ₾ · ეროვნული ბანკი

წლის საშუალო 3.1097
მინიმუმი 2.7735 06.03.2020
მაქსიმუმი 3.4842 27.03.2020
31.12.2020 3.2766

ვალუტის კურსის დინამიკა

2020
2.602.803.003.203.403.6001.202005.202008.202012.20203.2766

თვეები

დოლარის კურსი 2020 წელს
თვე საშუალო მინიმუმი მაქსიმუმი თვის ბოლო დღე
იანვარი 2.8829 2.8661 2.8999 2.8934
თებერვალი 2.8516 2.7905 2.8898 2.7905
მარტი 3.0407 2.7735 3.4842 3.2845
აპრილი 3.1717 3.1334 3.2816 3.2032
მაისი 3.1980 3.1761 3.2106 3.1761
ივნისი 3.0419 2.9562 3.1761 3.0552
ივლისი 3.0628 3.0463 3.0779 3.0719
აგვისტო 3.0735 3.0686 3.0804 3.0696
სექტემბერი 3.1723 3.0714 3.3332 3.2878
ოქტომბერი 3.2177 3.1975 3.2345 3.2327
ნოემბერი 3.3087 3.2327 3.4000 3.3164
დეკემბერი 3.2864 3.2660 3.3253 3.2766

წლები