დოლარის კურსი 2016 წელს

აშშ დოლარი · 1 USD → ₾ · ეროვნული ბანკი

წლის საშუალო 2.3667
მინიმუმი 2.1272 10.06.2016
მაქსიმუმი 2.7846 22.12.2016
31.12.2016 2.6468

ვალუტის კურსის დინამიკა

2016
2.002.202.402.602.8001.201605.201608.201612.20162.6468

თვეები

დოლარის კურსი 2016 წელს
თვე საშუალო მინიმუმი მაქსიმუმი თვის ბოლო დღე
იანვარი 2.4360 2.3966 2.4985 2.4719
თებერვალი 2.4829 2.4702 2.4948 2.4778
მარტი 2.3894 2.2953 2.4716 2.3679
აპრილი 2.2652 2.2309 2.3177 2.2309
მაისი 2.1860 2.1459 2.2309 2.1472
ივნისი 2.1877 2.1272 2.3709 2.3423
ივლისი 2.3367 2.3076 2.3527 2.3479
აგვისტო 2.3187 2.2788 2.3492 2.3056
სექტემბერი 2.3113 2.2932 2.3345 2.3297
ოქტომბერი 2.3599 2.3277 2.4091 2.4091
ნოემბერი 2.4758 2.4089 2.5311 2.5311
დეკემბერი 2.6511 2.5352 2.7846 2.6468

წლები