MJC-ის ვალუტის კურსი
MJC
ყიდვა / გაყიდვა| ვალუტა | ყიდვა | გაყიდვა | სებ |
|---|---|---|---|
| | 2.607 | 2.612 | 2.6104 |
| | 2.985 | 2.993 | 2.9933 |
| | 3.469 | 3.491 | 3.4896 |
| | 2.945 | 2.960 | 3.1028 |
| | 0.053 | 0.055 | 0.0535 |
| | 7.000 | 7.200 | 7.1752 |
| | 1.528 | 1.540 | 1.5357 |
| | 0.537 | 0.555 | 0.5825 |
| | 0.524 | 0.583 | 0.5837 |
| | 3.146 | 3.177 | 3.1889 |
| | 3.770 | 3.900 | 3.8966 |
| | 6.950 | 7.050 | 7.1070 |
| | 1.804 | 1.853 | 1.8602 |
| | 7.900 | 8.260 | 8.6560 |
| | 7.870 | 8.450 | 8.4561 |
| | 6.590 | 6.800 | 6.8885 |
კურსის წყარო
კურსს MJC-ის ოფიციალური საიტიდან (mjc.ge) ავტომატურად ვიღებთ. წყაროს დღის განმავლობაში 5 წუთში ერთხელ ვამოწმებთ, ღამე — 30 წუთში ერთხელ. მეთოდოლოგია
კურსები საინფორმაციო ხასიათისაა. ოპერაციის წინ კურსი ბანკში ან ჯიხურში დააზუსტეთ.