თიბისი ბანკის ვალუტის კურსი
თიბისი ბანკი
ყიდვა / გაყიდვა| ვალუტა | ყიდვა | გაყიდვა | სებ |
|---|---|---|---|
| | 2.558 | 2.650 | 2.6104 |
| | 2.916 | 3.064 | 2.9933 |
| | 3.397 | 3.562 | 3.4896 |
| | 2.500 | 3.640 | 3.1028 |
| | 0.0475 | 0.060 | 0.0535 |
| | 6.400 | 7.900 | 7.1752 |
| | 1.356 | 1.725 | 1.5357 |
| | 3.094 | 3.258 | 3.1889 |
| | 3.720 | 4.070 | 3.8966 |
| | 6.930 | 7.280 | 7.1070 |
| | 1.760 | 1.957 | 1.8576 |
| | 1.752 | 1.968 | 1.8602 |
| | 1.160 | 1.300 | 1.2301 |
| | 3.770 | 4.230 | 4.0040 |
| | 8.200 | 9.120 | 8.6560 |
| | 1.590 | 1.730 | 1.6626 |
| | 2.660 | 2.890 | 2.7657 |
| | 6.260 | 7.510 | 6.8885 |
| | 2.560 | 2.760 | 2.6630 |
კურსის წყარო
თიბისი ბანკი — საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკი. კურსს თიბისი ბანკის ოფიციალური საიტიდან (tbcbank.ge) ავტომატურად ვიღებთ. წყაროს დღის განმავლობაში 5 წუთში ერთხელ ვამოწმებთ, ღამე — 30 წუთში ერთხელ. მეთოდოლოგია
კურსები საინფორმაციო ხასიათისაა. ოპერაციის წინ კურსი ბანკში ან ჯიხურში დააზუსტეთ.