დოლარის კურსი 2019 წელს

აშშ დოლარი · 1 USD → ₾ · ეროვნული ბანკი

წლის საშუალო 2.8192
მინიმუმი 2.6404 19.02.2019
მაქსიმუმი 2.9808 27.09.2019
31.12.2019 2.8677

ვალუტის კურსის დინამიკა

2019
2.602.702.802.903.0001.201905.201909.201912.20192.8677

თვეები

დოლარის კურსი 2019 წელს
თვე საშუალო მინიმუმი მაქსიმუმი თვის ბოლო დღე
იანვარი 2.6654 2.6550 2.6752 2.6550
თებერვალი 2.6531 2.6404 2.6940 2.6940
მარტი 2.6841 2.6706 2.6969 2.6914
აპრილი 2.6943 2.6893 2.7007 2.7007
მაისი 2.7465 2.7029 2.8023 2.8023
ივნისი 2.7767 2.7342 2.8791 2.8687
ივლისი 2.8686 2.8012 2.9507 2.9507
აგვისტო 2.9263 2.8870 2.9718 2.9457
სექტემბერი 2.9646 2.9457 2.9808 2.9552
ოქტომბერი 2.9653 2.9453 2.9770 2.9632
ნოემბერი 2.9673 2.9568 2.9781 2.9695
დეკემბერი 2.9055 2.8647 2.9695 2.8677

წლები