დოლარის კურსი 2026 წელს
წლის საშუალო 2.6594
მინიმუმი 2.5957 29.10.2026
მაქსიმუმი 2.7470 10.03.2026
29.10.2026 2.5957
ვალუტის კურსის დინამიკა
2026თვეები
| თვე | საშუალო | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვის ბოლო დღე |
|---|---|---|---|---|
| იანვარი | 2.6956 | 2.6908 | 2.6982 | 2.6908 |
| თებერვალი | 2.6818 | 2.6740 | 2.6908 | 2.6759 |
| მარტი | 2.7188 | 2.6759 | 2.7470 | 2.6998 |
| აპრილი | 2.6955 | 2.6920 | 2.7015 | 2.6920 |
| მაისი | 2.6806 | 2.6693 | 2.6916 | 2.6693 |
| ივნისი | 2.6561 | 2.6453 | 2.6693 | 2.6453 |
| ივლისი | 2.6346 | 2.6266 | 2.6444 | 2.6266 |
| აგვისტო | 2.6177 | 2.6121 | 2.6259 | 2.6125 |
| სექტემბერი | 2.6114 | 2.6051 | 2.6250 | 2.6051 |
| ოქტომბერი | 2.5997 | 2.5957 | 2.6047 | 2.5957 |
თვიური საშუალო ითვლება კალენდარული დღეებით, უქმეებზე გაგრძელებული კურსის ჩათვლით. მინიმუმი და მაქსიმუმი მხოლოდ ოფიციალურ კურსებს ეხება. არასრული თვე ან წელი ხელმისაწვდომი მონაცემებით არის წარმოდგენილი.