დოლარის კურსი 2002 წელს

აშშ დოლარი · 1 USD → ₾ · ეროვნული ბანკი

წლის საშუალო 2.1942
მინიმუმი 2.0601 01.01.2002
მაქსიმუმი 2.2400 18.04.2002
31.12.2002 2.0900

ვალუტის კურსის დინამიკა

2002
2.052.102.152.202.2501.200205.200209.200212.20022.0900

თვეები

დოლარის კურსი 2002 წელს
თვე საშუალო მინიმუმი მაქსიმუმი თვის ბოლო დღე
იანვარი 2.1713 2.0601 2.2250 2.1970
თებერვალი 2.2156 2.1969 2.2300 2.2100
მარტი 2.2293 2.2060 2.2350 2.2150
აპრილი 2.2305 2.2150 2.2400 2.2349
მაისი 2.2133 2.2050 2.2250 2.2151
ივნისი 2.2162 2.1900 2.2200 2.1900
ივლისი 2.2035 2.1850 2.2150 2.1850
აგვისტო 2.1829 2.1650 2.1950 2.1650
სექტემბერი 2.1790 2.1650 2.1900 2.1750
ოქტომბერი 2.1650 2.1500 2.1751 2.1650
ნოემბერი 2.1814 2.1650 2.1950 2.1650
დეკემბერი 2.1454 2.0900 2.1700 2.0900

წლები