დოლარის კურსი 1998 წელს

აშშ დოლარი · 1 USD → ₾ · ეროვნული ბანკი

წლის საშუალო 1.3923
მინიმუმი 1.3040 01.01.1998
მაქსიმუმი 2.1500 10.12.1998
31.12.1998 1.8000

ვალუტის კურსის დინამიკა

1998
1.251.501.752.002.2501.199805.199809.199812.19981.8000

თვეები

დოლარის კურსი 1998 წელს
თვე საშუალო მინიმუმი მაქსიმუმი თვის ბოლო დღე
იანვარი 1.3179 1.3040 1.3270 1.3240
თებერვალი 1.3284 1.3240 1.3325 1.3325
მარტი 1.3340 1.3325 1.3350 1.3350
აპრილი 1.3350 1.3350 1.3350 1.3350
მაისი 1.3409 1.3350 1.3470 1.3470
ივნისი 1.3478 1.3450 1.3490 1.3478
ივლისი 1.3474 1.3460 1.3495 1.3480
აგვისტო 1.3493 1.3485 1.3510 1.3500
სექტემბერი 1.3534 1.3484 1.3640 1.3640
ოქტომბერი 1.3777 1.3670 1.4080 1.4080
ნოემბერი 1.4556 1.4080 1.5350 1.5350
დეკემბერი 1.8113 1.5600 2.1500 1.8000

წლები