დოლარის კურსი 1996 წელს

აშშ დოლარი · 1 USD → ₾ · ეროვნული ბანკი

წლის საშუალო 1.2624
მინიმუმი 1.2300 01.01.1996
მაქსიმუმი 1.2820 25.12.1996
31.12.1996 1.2760

ვალუტის კურსის დინამიკა

1996
1.221.241.261.281.3001.199605.199608.199612.19961.2760

თვეები

დოლარის კურსი 1996 წელს
თვე საშუალო მინიმუმი მაქსიმუმი თვის ბოლო დღე
იანვარი 1.2390 1.2300 1.2500 1.2500
თებერვალი 1.2535 1.2500 1.2600 1.2600
მარტი 1.2601 1.2600 1.2620 1.2620
აპრილი 1.2580 1.2550 1.2620 1.2580
მაისი 1.2589 1.2580 1.2600 1.2600
ივნისი 1.2599 1.2550 1.2610 1.2550
ივლისი 1.2594 1.2500 1.2670 1.2600
აგვისტო 1.2652 1.2600 1.2690 1.2670
სექტემბერი 1.2694 1.2670 1.2700 1.2700
ოქტომბერი 1.2700 1.2700 1.2700 1.2700
ნოემბერი 1.2750 1.2700 1.2800 1.2800
დეკემბერი 1.2798 1.2760 1.2820 1.2760

წლები