დოლარის კურსი 2001 წელს

აშშ დოლარი · 1 USD → ₾ · ეროვნული ბანკი

წლის საშუალო 2.0723
მინიმუმი 1.9750 01.01.2001
მაქსიმუმი 2.1799 14.12.2001
31.12.2001 2.0600

ვალუტის კურსის დინამიკა

2001
1.902.002.102.2001.200105.200109.200112.20012.0600

თვეები

დოლარის კურსი 2001 წელს
თვე საშუალო მინიმუმი მაქსიმუმი თვის ბოლო დღე
იანვარი 2.0107 1.9750 2.0421 2.0250
თებერვალი 2.0636 2.0150 2.1650 2.0351
მარტი 2.0651 2.0150 2.0900 2.0600
აპრილი 2.0511 2.0200 2.0700 2.0600
მაისი 2.0654 2.0490 2.0801 2.0490
ივნისი 2.0600 2.0450 2.0700 2.0450
ივლისი 2.0655 2.0450 2.0751 2.0600
აგვისტო 2.0647 2.0560 2.0700 2.0649
სექტემბერი 2.0739 2.0610 2.0900 2.0610
ოქტომბერი 2.0805 2.0610 2.0900 2.0847
ნოემბერი 2.1305 2.0848 2.1671 2.1251
დეკემბერი 2.1367 2.0600 2.1799 2.0600

წლები