დოლარის კურსი 2009 წელს

აშშ დოლარი · 1 USD → ₾ · ეროვნული ბანკი

წლის საშუალო 1.6705
მინიმუმი 1.6400 24.03.2009
მაქსიმუმი 1.6950 06.03.2009
31.12.2009 1.6858

ვალუტის კურსის დინამიკა

2009
1.641.661.681.7001.200905.200909.200912.20091.6858

თვეები

დოლარის კურსი 2009 წელს
თვე საშუალო მინიმუმი მაქსიმუმი თვის ბოლო დღე
იანვარი 1.6677 1.6650 1.6680 1.6670
თებერვალი 1.6739 1.6670 1.6840 1.6840
მარტი 1.6729 1.6400 1.6950 1.6700
აპრილი 1.6650 1.6500 1.6900 1.6501
მაისი 1.6489 1.6400 1.6551 1.6450
ივნისი 1.6540 1.6450 1.6704 1.6579
ივლისი 1.6667 1.6534 1.6746 1.6746
აგვისტო 1.6773 1.6599 1.6858 1.6858
სექტემბერი 1.6827 1.6747 1.6889 1.6771
ოქტომბერი 1.6766 1.6741 1.6790 1.6790
ნოემბერი 1.6810 1.6743 1.6835 1.6743
დეკემბერი 1.6791 1.6721 1.6860 1.6858

წლები