დოლარის კურსი 2003 წელს

აშშ დოლარი · 1 USD → ₾ · ეროვნული ბანკი

წლის საშუალო 2.1455
მინიმუმი 2.0450 26.12.2003
მაქსიმუმი 2.2275 14.11.2003
31.12.2003 2.0750

ვალუტის კურსის დინამიკა

2003
2.002.052.102.152.202.2501.200305.200309.200312.20032.0750

თვეები

დოლარის კურსი 2003 წელს
თვე საშუალო მინიმუმი მაქსიმუმი თვის ბოლო დღე
იანვარი 2.1885 2.1760 2.2100 2.1850
თებერვალი 2.1860 2.1700 2.1950 2.1751
მარტი 2.1483 2.1250 2.1700 2.1250
აპრილი 2.1604 2.1200 2.1800 2.1450
მაისი 2.1539 2.1350 2.1650 2.1475
ივნისი 2.1465 2.1100 2.1550 2.1100
ივლისი 2.1344 2.1100 2.1450 2.1212
აგვისტო 2.1226 2.1025 2.1375 2.1125
სექტემბერი 2.1271 2.1100 2.1429 2.1130
ოქტომბერი 2.0986 2.0850 2.1130 2.1069
ნოემბერი 2.1648 2.1044 2.2275 2.1900
დეკემბერი 2.1194 2.0450 2.1900 2.0750

წლები