დოლარის კურსი 2006 წელს

აშშ დოლარი · 1 USD → ₾ · ეროვნული ბანკი

წლის საშუალო 1.7764
მინიმუმი 1.7135 30.12.2006
მაქსიმუმი 1.8300 01.03.2006
31.12.2006 1.7135

ვალუტის კურსის დინამიკა

2006
1.701.751.801.8501.200605.200609.200612.20061.7135

თვეები

დოლარის კურსი 2006 წელს
თვე საშუალო მინიმუმი მაქსიმუმი თვის ბოლო დღე
იანვარი 1.8018 1.7925 1.8125 1.8125
თებერვალი 1.8147 1.8060 1.8265 1.8265
მარტი 1.8279 1.8225 1.8300 1.8270
აპრილი 1.8206 1.8158 1.8270 1.8169
მაისი 1.8064 1.7980 1.8169 1.8000
ივნისი 1.7831 1.7730 1.7980 1.7730
ივლისი 1.7690 1.7650 1.7721 1.7650
აგვისტო 1.7540 1.7410 1.7650 1.7440
სექტემბერი 1.7427 1.7355 1.7470 1.7355
ოქტომბერი 1.7405 1.7355 1.7465 1.7390
ნოემბერი 1.7346 1.7315 1.7380 1.7315
დეკემბერი 1.7242 1.7135 1.7315 1.7135

წლები