დოლარის კურსი 1999 წელს

აშშ დოლარი · 1 USD → ₾ · ეროვნული ბანკი

წლის საშუალო 2.0176
მინიმუმი 1.7900 01.01.1999
მაქსიმუმი 2.4510 23.02.1999
31.12.1999 1.9300

ვალუტის კურსის დინამიკა

1999
1.601.802.002.202.402.6001.199905.199909.199912.19991.9300

თვეები

დოლარის კურსი 1999 წელს
თვე საშუალო მინიმუმი მაქსიმუმი თვის ბოლო დღე
იანვარი 2.0262 1.7900 2.2250 2.1200
თებერვალი 2.2704 2.1199 2.4510 2.3500
მარტი 2.2704 2.1200 2.4500 2.2050
აპრილი 2.1864 1.9500 2.2500 1.9500
მაისი 2.0176 1.9400 2.1901 1.9700
ივნისი 1.9881 1.9250 2.0550 1.9400
ივლისი 1.9105 1.8200 1.9400 1.8200
აგვისტო 1.8556 1.8000 1.9700 1.8600
სექტემბერი 1.8651 1.8200 1.9000 1.8520
ოქტომბერი 1.8732 1.8500 1.9300 1.8800
ნოემბერი 2.0193 1.8800 2.0730 1.9999
დეკემბერი 1.9528 1.8849 2.0300 1.9300

წლები