დოლარის კურსი 2022 წელს

აშშ დოლარი · 1 USD → ₾ · ეროვნული ბანკი

წლის საშუალო 2.9156
მინიმუმი 2.6646 22.12.2022
მაქსიმუმი 3.4019 10.03.2022
31.12.2022 2.7020

ვალუტის კურსის დინამიკა

2022
2.602.803.003.203.403.6001.202205.202209.202212.20222.7020

თვეები

დოლარის კურსი 2022 წელს
თვე საშუალო მინიმუმი მაქსიმუმი თვის ბოლო დღე
იანვარი 3.0803 3.0521 3.0964 3.0521
თებერვალი 3.0081 2.9200 3.1540 3.1540
მარტი 3.2421 3.1013 3.4019 3.1013
აპრილი 3.0663 3.0273 3.0918 3.0591
მაისი 2.9702 2.8598 3.0591 2.9546
ივნისი 2.9545 2.9239 3.0307 2.9289
ივლისი 2.8470 2.7652 2.9283 2.7652
აგვისტო 2.7744 2.7016 2.9045 2.9045
სექტემბერი 2.8500 2.8261 2.9036 2.8352
ოქტომბერი 2.7858 2.7569 2.8291 2.7758
ნოემბერი 2.7282 2.7088 2.7754 2.7153
დეკემბერი 2.6875 2.6646 2.7177 2.7020

წლები