დოლარის კურსი 2010 წელს

აშშ დოლარი · 1 USD → ₾ · ეროვნული ბანკი

წლის საშუალო 1.7826
მინიმუმი 1.6929 01.01.2010
მაქსიმუმი 1.8875 10.06.2010
31.12.2010 1.7728

ვალუტის კურსის დინამიკა

2010
1.651.701.751.801.851.9001.201005.201009.201012.20101.7728

თვეები

დოლარის კურსი 2010 წელს
თვე საშუალო მინიმუმი მაქსიმუმი თვის ბოლო დღე
იანვარი 1.7097 1.6929 1.7479 1.7415
თებერვალი 1.7255 1.7077 1.7415 1.7360
მარტი 1.7288 1.7137 1.7494 1.7494
აპრილი 1.7517 1.7427 1.7738 1.7738
მაისი 1.7800 1.7683 1.7940 1.7847
ივნისი 1.8579 1.7848 1.8875 1.8442
ივლისი 1.8429 1.8339 1.8465 1.8391
აგვისტო 1.8399 1.8268 1.8496 1.8330
სექტემბერი 1.8325 1.7988 1.8539 1.8064
ოქტომბერი 1.7935 1.7739 1.8099 1.7780
ნოემბერი 1.7625 1.7530 1.7796 1.7593
დეკემბერი 1.7632 1.7552 1.7728 1.7728

წლები