დოლარის კურსი 2015 წელს

აშშ დოლარი · 1 USD → ₾ · ეროვნული ბანკი

წლის საშუალო 2.2702
მინიმუმი 1.8780 06.01.2015
მაქსიმუმი 2.4499 22.09.2015
31.12.2015 2.3949

ვალუტის კურსის დინამიკა

2015
1.802.002.202.402.6001.201505.201509.201512.20152.3949

თვეები

დოლარის კურსი 2015 წელს
თვე საშუალო მინიმუმი მაქსიმუმი თვის ბოლო დღე
იანვარი 1.9413 1.8780 2.0576 2.0557
თებერვალი 2.0873 1.9933 2.2635 2.1654
მარტი 2.1916 2.1078 2.2287 2.2275
აპრილი 2.2578 2.2347 2.3093 2.3093
მაისი 2.3227 2.2545 2.3637 2.3112
ივნისი 2.2629 2.2376 2.3112 2.2483
ივლისი 2.2564 2.2457 2.2792 2.2792
აგვისტო 2.3199 2.2711 2.4161 2.3465
სექტემბერი 2.3985 2.3493 2.4499 2.3816
ოქტომბერი 2.3928 2.3781 2.4067 2.3980
ნოემბერი 2.4017 2.3957 2.4081 2.4051
დეკემბერი 2.3992 2.3846 2.4107 2.3949

წლები