ვალუტის კურსი 2026 წელს
თვეები
| თვე | USD | EUR | GBP | 100 RUB | TRY | 1000 AMD | AZN | 10 UAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| იანვარი | 2.6956 | 3.1602 | 3.6385 | 3.4382 | 0.0624 | 7.0914 | 1.5855 | 0.6272 |
| თებერვალი | 2.6818 | 3.1723 | 3.6456 | 3.4924 | 0.0614 | 7.1019 | 1.5774 | 0.6216 |
| მარტი | 2.7188 | 3.1460 | 3.6286 | 3.3807 | 0.0615 | 7.1996 | 1.5994 | 0.6203 |
| აპრილი | 2.6955 | 3.1481 | 3.6193 | 3.4919 | 0.0603 | 7.1887 | 1.5858 | 0.6158 |
| მაისი | 2.6806 | 3.1315 | 3.6174 | 3.6745 | 0.0589 | 7.2678 | 1.5769 | 0.6081 |
| ივნისი | 2.6561 | 3.0621 | 3.5438 | 3.6105 | 0.0574 | 7.2084 | 1.5626 | 0.5938 |
| ივლისი | 2.6346 | 3.0084 | 3.5225 | 3.3881 | 0.0560 | 7.1798 | 1.5499 | 0.5894 |
| აგვისტო | 2.6177 | 3.0330 | 3.5427 | 3.1562 | 0.0547 | 7.1561 | 1.5399 | 0.5855 |
| სექტემბერი | 2.6114 | 3.0086 | 3.5051 | 3.0718 | 0.0537 | 7.1795 | 1.5363 | 0.5846 |
| ოქტომბერი | 2.6022 | 2.9215 | 3.4423 | 3.0784 | 0.0529 | 7.1736 | 1.5309 | 0.5789 |
| წლის საშუალო | 2.6626 | 3.0876 | 3.5775 | 3.3947 | 0.0582 | 7.1753 | 1.5663 | 0.6038 |
წლის ცხრილში მოცემულია კალენდარული დღეების მიხედვით გამოთვლილი თვიური საშუალოები. დღიური კურსების სანახავად გახსენით თვე. მიმდინარე წლის მონაცემები მხოლოდ ხელმისაწვდომ პერიოდს მოიცავს.