ვალუტის კურსი: ოქტომბერი 2026
დღეები
| თარიღი | USD | EUR | GBP | 100 RUB | TRY | 1000 AMD | AZN | 10 UAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10 | 2.6047 | 2.9576 | 3.4624 | 3.1039 | 0.0531 | 7.1680 | 1.5324 | 0.5827 |
| 02.10 | 2.6042 | 2.9407 | 3.4425 | 3.1195 | 0.0531 | 7.1642 | 1.5322 | 0.5802 |
| 03.10 | 2.6039 | 2.9257 | 3.4392 | 3.1209 | 0.0530 | 7.1762 | 1.5320 | 0.5787 |
| 04.10 | 2.6039 | 2.9257 | 3.4392 | 3.1209 | 0.0530 | 7.1762 | 1.5320 | 0.5787 |
| 05.10 | 2.6039 | 2.9257 | 3.4392 | 3.1209 | 0.0530 | 7.1762 | 1.5320 | 0.5787 |
| 06.10 | 2.6032 | 2.9169 | 3.4430 | 3.0626 | 0.0530 | 7.1779 | 1.5313 | 0.5775 |
| 07.10 | 2.6025 | 2.9263 | 3.4478 | 3.0135 | 0.0529 | 7.1783 | 1.5312 | 0.5785 |
| 08.10 | 2.6021 | 2.9115 | 3.4395 | 3.0342 | 0.0529 | 7.1748 | 1.5309 | 0.5798 |
| 09.10 | 2.6019 | 2.9100 | 3.4342 | 3.0443 | 0.0529 | 7.1808 | 1.5305 | 0.5794 |
| 10.10 | 2.6005 | 2.9154 | 3.4415 | 3.0545 | 0.0527 | 7.1720 | 1.5298 | 0.5790 |
| 11.10 | 2.6005 | 2.9154 | 3.4415 | 3.0545 | 0.0527 | 7.1720 | 1.5298 | 0.5790 |
| 12.10 | 2.6005 | 2.9154 | 3.4415 | 3.0545 | 0.0527 | 7.1720 | 1.5298 | 0.5790 |
| 13.10 | 2.5994 | 2.9066 | 3.4395 | 3.1011 | 0.0527 | 7.1731 | 1.5293 | 0.5776 |
| 14.10 | 2.5989 | 2.9074 | 3.4415 | 3.0926 | 0.0526 | 7.1690 | 1.5290 | 0.5762 |
| თვის საშუალო | 2.6022 | 2.9215 | 3.4423 | 3.0784 | 0.0529 | 7.1736 | 1.5309 | 0.5789 |
თითოეულ სტრიქონში ამ თარიღს მოქმედი ოფიციალური კურსია. ახალი პუბლიკაციის გარეშე წინა კურსი გრძელდება. საშუალო კალენდარული დღეებით ითვლება, მათ შორის უქმეებით; ცარიელი ველი ნულოვან კურსს არ ნიშნავს.