ვალუტის კურსი: ოქტომბერი 2026
დღეები
| თარიღი | USD | EUR | GBP | 100 RUB | TRY | 1000 AMD | AZN | 10 UAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10 | 2.6047 | 2.9576 | 3.4624 | 3.1039 | 0.0531 | 7.1680 | 1.5324 | 0.5827 |
| 02.10 | 2.6042 | 2.9407 | 3.4425 | 3.1195 | 0.0531 | 7.1642 | 1.5322 | 0.5802 |
| 03.10 | 2.6039 | 2.9257 | 3.4392 | 3.1209 | 0.0530 | 7.1762 | 1.5320 | 0.5787 |
| 04.10 | 2.6039 | 2.9257 | 3.4392 | 3.1209 | 0.0530 | 7.1762 | 1.5320 | 0.5787 |
| 05.10 | 2.6039 | 2.9257 | 3.4392 | 3.1209 | 0.0530 | 7.1762 | 1.5320 | 0.5787 |
| 06.10 | 2.6032 | 2.9169 | 3.4430 | 3.0626 | 0.0530 | 7.1779 | 1.5313 | 0.5775 |
| 07.10 | 2.6025 | 2.9263 | 3.4478 | 3.0135 | 0.0529 | 7.1783 | 1.5312 | 0.5785 |
| 08.10 | 2.6021 | 2.9115 | 3.4395 | 3.0342 | 0.0529 | 7.1748 | 1.5309 | 0.5798 |
| 09.10 | 2.6019 | 2.9100 | 3.4342 | 3.0443 | 0.0529 | 7.1808 | 1.5305 | 0.5794 |
| 10.10 | 2.6005 | 2.9154 | 3.4415 | 3.0545 | 0.0527 | 7.1720 | 1.5298 | 0.5790 |
| 11.10 | 2.6005 | 2.9154 | 3.4415 | 3.0545 | 0.0527 | 7.1720 | 1.5298 | 0.5790 |
| 12.10 | 2.6005 | 2.9154 | 3.4415 | 3.0545 | 0.0527 | 7.1720 | 1.5298 | 0.5790 |
| 13.10 | 2.5994 | 2.9066 | 3.4395 | 3.1011 | 0.0527 | 7.1731 | 1.5293 | 0.5776 |
| 14.10 | 2.5989 | 2.9074 | 3.4415 | 3.0926 | 0.0526 | 7.1690 | 1.5290 | 0.5762 |
| 15.10 | 2.5989 | 2.9074 | 3.4415 | 3.0926 | 0.0526 | 7.1690 | 1.5290 | 0.5762 |
| 16.10 | 2.5987 | 2.9129 | 3.4435 | 3.1020 | 0.0526 | 7.1738 | 1.5288 | 0.5788 |
| 17.10 | 2.5982 | 2.9274 | 3.4676 | 3.0935 | 0.0525 | 7.1823 | 1.5284 | 0.5791 |
| 18.10 | 2.5982 | 2.9274 | 3.4676 | 3.0935 | 0.0525 | 7.1823 | 1.5284 | 0.5791 |
| 19.10 | 2.5982 | 2.9274 | 3.4676 | 3.0935 | 0.0525 | 7.1823 | 1.5284 | 0.5791 |
| 20.10 | 2.5979 | 2.9128 | 3.4633 | 3.1404 | 0.0524 | 7.1739 | 1.5284 | 0.5768 |
| 21.10 | 2.5978 | 2.9127 | 3.4660 | 3.1403 | 0.0524 | 7.1737 | 1.5284 | 0.5763 |
| 22.10 | 2.5976 | 2.9163 | 3.4784 | 3.1581 | 0.0524 | 7.1731 | 1.5283 | 0.5767 |
| 23.10 | 2.5973 | 2.9137 | 3.4762 | 3.1869 | 0.0523 | 7.1737 | 1.5281 | 0.5764 |
| 24.10 | 2.5971 | 2.9090 | 3.4749 | 3.2237 | 0.0522 | 7.1880 | 1.5277 | 0.5739 |
| 25.10 | 2.5971 | 2.9090 | 3.4749 | 3.2237 | 0.0522 | 7.1880 | 1.5277 | 0.5739 |
| 26.10 | 2.5971 | 2.9090 | 3.4749 | 3.2237 | 0.0522 | 7.1880 | 1.5277 | 0.5739 |
| 27.10 | 2.5966 | 2.9082 | 3.4665 | 3.2221 | 0.0522 | 7.1828 | 1.5277 | 0.5698 |
| 28.10 | 2.5960 | 2.8943 | 3.4571 | 3.2175 | 0.0521 | 7.1736 | 1.5271 | 0.5694 |
| 29.10 | 2.5957 | 2.8875 | 3.4463 | 3.2230 | 0.0521 | 7.1977 | 1.5272 | 0.5693 |
| 30.10 | 2.5959 | 2.8934 | 3.4585 | 3.2227 | 0.0521 | 7.1797 | 1.5273 | 0.5698 |
| 31.10 | 2.5992 | 2.9116 | 3.4902 | 3.2307 | 0.0520 | 7.2100 | 1.5292 | 0.5730 |
| თვის საშუალო | 2.5996 | 2.9155 | 3.4551 | 3.1286 | 0.0526 | 7.1781 | 1.5294 | 0.5767 |
თითოეულ სტრიქონში ამ თარიღს მოქმედი ოფიციალური კურსია. ახალი პუბლიკაციის გარეშე წინა კურსი გრძელდება. საშუალო კალენდარული დღეებით ითვლება, მათ შორის უქმეებით; ცარიელი ველი ნულოვან კურსს არ ნიშნავს.