ვალუტის კურსი: 9 ოქტომბერი 2026
ვალუტის ოფიციალური კურსი
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება |
|---|---|---|
| | 2.6019 | შემცირება −0.0002 |
| | 2.9100 | შემცირება −0.0015 |
| | 3.4342 | შემცირება −0.0053 |
| | 3.0443 | ზრდა +0.0101 |
| | 0.0529 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 7.1808 | ზრდა +0.0060 |
| | 1.5305 | შემცირება −0.0004 |
| | 0.5794 | შემცირება −0.0004 |
| | 0.5778 | შემცირება −0.0044 |
| | 3.1209 | შემცირება −0.0044 |
| | 3.8818 | ზრდა +0.0018 |
| | 7.0839 | შემცირება −0.0005 |
| | 1.8075 | შემცირება −0.0028 |
| | 0.5187 | შემცირება −0.0036 |
| | 0.8520 | ზრდა +0.0021 |
| | 1.8251 | შემცირება −0.0039 |
| | 1.1919 | შემცირება −0.0003 |
| | 3.8934 | შემცირება −0.0019 |
| | 0.4966 | შემცირება −0.0003 |
| | 3.3156 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 0.7935 | ზრდა +0.0002 |
| | 8.4417 | შემცირება −0.0392 |
| | 2.6883 | შემცირება −0.0005 |
| | 0.0147 | შემცირება −0.0004 |
| | 2.1240 | ზრდა +0.0019 |
| | 1.6444 | ზრდა +0.0008 |
| | 2.9746 | შემცირება −0.0002 |
| | 1.9344 | შემცირება −0.0092 |
| | 8.3662 | შემცირება −0.0142 |
| | 1.4548 | შემცირება −0.0050 |
| | 2.7174 | შემცირება −0.0003 |
| | 1.4542 | შემცირება −0.0032 |
| | 6.6441 | ზრდა +0.0030 |
| | 7.1379 | შემცირება −0.0003 |
| | 5.4440 | ზრდა +0.0045 |
| | 2.4785 | შემცირება −0.0007 |
| | 2.5961 | ზრდა +0.0044 |
| | 2.0296 | შემცირება −0.0031 |
| | 2.8206 | შემცირება −0.0007 |
| | 7.4340 | შემცირება −0.0006 |
| | 0.2204 | შემცირება −0.0004 |
| | 1.5589 | ზრდა +0.0010 |
ეს არის მითითებულ თარიღს მოქმედი ოფიციალური კურსი და არა ბანკების ან ჯიხურების ისტორიული ფასი. დააკვირდით ვალუტის რაოდენობას: ზოგიერთი კოტირება რამდენიმე ერთეულზე ვრცელდება.