ვალუტის კურსი: 21 ოქტომბერი 2026
ვალუტის ოფიციალური კურსი
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება |
|---|---|---|
| | 2.5978 | შემცირება −0.0001 |
| | 2.9127 | შემცირება −0.0001 |
| | 3.4660 | ზრდა +0.0027 |
| | 3.1403 | შემცირება −0.0001 |
| | 0.0524 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 7.1737 | შემცირება −0.0002 |
| | 1.5284 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 0.5763 | შემცირება −0.0005 |
| | 0.5771 | ზრდა +0.0025 |
| | 3.1508 | ზრდა +0.0022 |
| | 3.8907 | ზრდა +0.0023 |
| | 7.0727 | შემცირება −0.0003 |
| | 1.8161 | ზრდა +0.0015 |
| | 0.5160 | ზრდა +0.0029 |
| | 0.8729 | ზრდა +0.0005 |
| | 1.8492 | ზრდა +0.0051 |
| | 1.1974 | ზრდა +0.0010 |
| | 3.8965 | შემცირება −0.0003 |
| | 0.4770 | შემცირება −0.0049 |
| | 3.3099 | შემცირება −0.0003 |
| | 0.7995 | შემცირება −0.0025 |
| | 8.3735 | ზრდა +0.0190 |
| | 2.7366 | შემცირება −0.0002 |
| | 0.0146 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 2.1385 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 1.6431 | ზრდა +0.0010 |
| | 2.9696 | შემცირება −0.0002 |
| | 1.9554 | ზრდა +0.0016 |
| | 8.3800 | ზრდა +0.0212 |
| | 1.4493 | შემცირება −0.0009 |
| | 2.7678 | ზრდა +0.0079 |
| | 1.4763 | ზრდა +0.0041 |
| | 6.6583 | შემცირება −0.0064 |
| | 7.1268 | შემცირება −0.0003 |
| | 5.4617 | შემცირება −0.0080 |
| | 2.4799 | შემცირება −0.0002 |
| | 2.6194 | შემცირება −0.0039 |
| | 2.0321 | ზრდა +0.0014 |
| | 2.8145 | შემცირება −0.0003 |
| | 7.4223 | შემცირება −0.0003 |
| | 0.2160 | ზრდა +0.0004 |
| | 1.5781 | შემცირება −0.0021 |
ეს არის მითითებულ თარიღს მოქმედი ოფიციალური კურსი და არა ბანკების ან ჯიხურების ისტორიული ფასი. დააკვირდით ვალუტის რაოდენობას: ზოგიერთი კოტირება რამდენიმე ერთეულზე ვრცელდება.