ვალუტის კურსი: 3 ოქტომბერი 2026
ვალუტის ოფიციალური კურსი
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება |
|---|---|---|
| | 2.6039 | შემცირება −0.0003 |
| | 2.9257 | შემცირება −0.0150 |
| | 3.4392 | შემცირება −0.0033 |
| | 3.1209 | ზრდა +0.0014 |
| | 0.0530 | შემცირება −0.0001 |
| | 7.1762 | ზრდა +0.0120 |
| | 1.5320 | შემცირება −0.0002 |
| | 0.5787 | შემცირება −0.0015 |
| | 0.5793 | შემცირება −0.0082 |
| | 3.1440 | ზრდა +0.0278 |
| | 3.8827 | შემცირება −0.0005 |
| | 7.0893 | შემცირება −0.0008 |
| | 1.8068 | შემცირება −0.0018 |
| | 0.4991 | შემცირება −0.0042 |
| | 0.8665 | შემცირება −0.0005 |
| | 1.8287 | ზრდა +0.0004 |
| | 1.1967 | შემცირება −0.0059 |
| | 3.9141 | შემცირება −0.0194 |
| | 0.4978 | შემცირება −0.0001 |
| | 3.3183 | შემცირება −0.0004 |
| | 0.7934 | შემცირება −0.0072 |
| | 8.4964 | ზრდა +0.0324 |
| | 2.7037 | შემცირება −0.0003 |
| | 0.0149 | შემცირება −0.0006 |
| | 2.1356 | შემცირება −0.0076 |
| | 1.6518 | ზრდა +0.0053 |
| | 2.9767 | შემცირება −0.0003 |
| | 1.9296 | ზრდა +0.0188 |
| | 8.4269 | შემცირება −0.0037 |
| | 1.4595 | შემცირება −0.0081 |
| | 2.7004 | შემცირება −0.0013 |
| | 1.4608 | შემცირება −0.0007 |
| | 6.6844 | შემცირება −0.0431 |
| | 7.1428 | შემცირება −0.0012 |
| | 5.4734 | შემცირება −0.0972 |
| | 2.4912 | შემცირება −0.0114 |
| | 2.5907 | შემცირება −0.0051 |
| | 2.0346 | ზრდა +0.0007 |
| | 2.8238 | ზრდა +0.0020 |
| | 7.4397 | შემცირება −0.0009 |
| | 0.2205 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 1.5580 | შემცირება −0.0147 |
ეს არის მითითებულ თარიღს მოქმედი ოფიციალური კურსი და არა ბანკების ან ჯიხურების ისტორიული ფასი. დააკვირდით ვალუტის რაოდენობას: ზოგიერთი კოტირება რამდენიმე ერთეულზე ვრცელდება.