ვალუტის კურსი: 16 ოქტომბერი 2026
ვალუტის ოფიციალური კურსი
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება |
|---|---|---|
| | 2.5987 | შემცირება −0.0002 |
| | 2.9129 | ზრდა +0.0055 |
| | 3.4435 | ზრდა +0.0020 |
| | 3.1020 | ზრდა +0.0094 |
| | 0.0526 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 7.1738 | ზრდა +0.0048 |
| | 1.5288 | შემცირება −0.0002 |
| | 0.5788 | ზრდა +0.0026 |
| | 0.5727 | შემცირება −0.0066 |
| | 3.1295 | ზრდა +0.0081 |
| | 3.8832 | ზრდა +0.0010 |
| | 7.0751 | შემცირება −0.0006 |
| | 1.7983 | შემცირება −0.0139 |
| | 0.5168 | შემცირება −0.0043 |
| | 0.8629 | შემცირება −0.0003 |
| | 1.8294 | ზრდა +0.0066 |
| | 1.1961 | ზრდა +0.0026 |
| | 3.8967 | ზრდა +0.0075 |
| | 0.4851 | შემცირება −0.0071 |
| | 3.3116 | ზრდა +0.0001 |
| | 0.8011 | ზრდა +0.0026 |
| | 8.3753 | შემცირება −0.0726 |
| | 2.7339 | ზრდა +0.0063 |
| | 0.0146 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 2.1355 | ზრდა +0.0009 |
| | 1.6467 | ზრდა +0.0031 |
| | 2.9707 | ზრდა +0.0003 |
| | 1.9324 | შემცირება −0.0062 |
| | 8.3533 | ზრდა +0.0235 |
| | 1.4491 | ზრდა +0.0033 |
| | 2.7294 | ზრდა +0.0082 |
| | 1.4571 | შემცირება −0.0004 |
| | 6.6678 | ზრდა +0.0266 |
| | 7.1279 | შემცირება −0.0014 |
| | 5.4585 | ზრდა +0.0117 |
| | 2.4800 | ზრდა +0.0040 |
| | 2.6041 | ზრდა +0.0037 |
| | 2.0261 | შემცირება −0.0043 |
| | 2.8194 | ზრდა +0.0028 |
| | 7.4249 | შემცირება −0.0005 |
| | 0.2164 | შემცირება −0.0019 |
| | 1.5733 | შემცირება −0.0027 |
ეს არის მითითებულ თარიღს მოქმედი ოფიციალური კურსი და არა ბანკების ან ჯიხურების ისტორიული ფასი. დააკვირდით ვალუტის რაოდენობას: ზოგიერთი კოტირება რამდენიმე ერთეულზე ვრცელდება.