ვალუტის კურსი: 28 ოქტომბერი 2026
ვალუტის ოფიციალური კურსი
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება |
|---|---|---|
| | 2.5960 | შემცირება −0.0006 |
| | 2.8943 | შემცირება −0.0139 |
| | 3.4571 | შემცირება −0.0094 |
| | 3.2175 | შემცირება −0.0046 |
| | 0.0521 | შემცირება −0.0001 |
| | 7.1736 | შემცირება −0.0092 |
| | 1.5271 | შემცირება −0.0006 |
| | 0.5694 | შემცირება −0.0004 |
| | 0.5680 | შემცირება −0.0056 |
| | 3.1338 | შემცირება −0.0113 |
| | 3.8937 | ზრდა +0.0002 |
| | 7.0678 | შემცირება −0.0016 |
| | 1.8260 | ზრდა +0.0008 |
| | 0.4794 | შემცირება −0.0421 |
| | 0.8848 | ზრდა +0.0002 |
| | 1.8523 | შემცირება −0.0002 |
| | 1.1887 | შემცირება −0.0049 |
| | 3.8720 | შემცირება −0.0188 |
| | 0.4618 | ზრდა +0.0002 |
| | 3.3092 | შემცირება −0.0007 |
| | 0.7887 | შემცირება −0.0021 |
| | 8.4970 | ზრდა +0.0780 |
| | 2.7292 | ზრდა +0.0014 |
| | 0.0140 | შემცირება −0.0002 |
| | 2.1218 | შემცირება −0.0102 |
| | 1.6467 | შემცირება −0.0031 |
| | 2.9680 | შემცირება −0.0003 |
| | 1.9551 | შემცირება −0.0051 |
| | 8.3419 | შემცირება −0.0154 |
| | 1.4426 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 2.7884 | ზრდა +0.0104 |
| | 1.4797 | ზრდა +0.0033 |
| | 6.5723 | შემცირება −0.0243 |
| | 7.1213 | შემცირება −0.0018 |
| | 5.4102 | შემცირება −0.0294 |
| | 2.4626 | შემცირება −0.0119 |
| | 2.6106 | ზრდა +0.0005 |
| | 2.0265 | შემცირება −0.0018 |
| | 2.8186 | შემცირება −0.0007 |
| | 7.4171 | შემცირება −0.0018 |
| | 0.2180 | შემცირება −0.0013 |
| | 1.5595 | შემცირება −0.0008 |
ეს არის მითითებულ თარიღს მოქმედი ოფიციალური კურსი და არა ბანკების ან ჯიხურების ისტორიული ფასი. დააკვირდით ვალუტის რაოდენობას: ზოგიერთი კოტირება რამდენიმე ერთეულზე ვრცელდება.