ვალუტის კურსი: 2 ოქტომბერი 2026
ვალუტის ოფიციალური კურსი
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება |
|---|---|---|
| | 2.6042 | შემცირება −0.0005 |
| | 2.9407 | შემცირება −0.0169 |
| | 3.4425 | შემცირება −0.0199 |
| | 3.1195 | ზრდა +0.0156 |
| | 0.0531 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 7.1642 | შემცირება −0.0038 |
| | 1.5322 | შემცირება −0.0002 |
| | 0.5802 | შემცირება −0.0025 |
| | 0.5875 | შემცირება −0.0049 |
| | 3.1162 | შემცირება −0.0062 |
| | 3.8832 | შემცირება −0.0018 |
| | 7.0901 | შემცირება −0.0014 |
| | 1.8086 | შემცირება −0.0071 |
| | 0.5033 | ზრდა +0.0028 |
| | 0.8670 | შემცირება −0.0011 |
| | 1.8283 | შემცირება −0.0085 |
| | 1.2026 | შემცირება −0.0079 |
| | 3.9335 | შემცირება −0.0230 |
| | 0.4979 | შემცირება −0.0033 |
| | 3.3187 | შემცირება −0.0011 |
| | 0.8006 | შემცირება −0.0069 |
| | 8.4640 | შემცირება −0.0320 |
| | 2.7040 | შემცირება −0.0141 |
| | 0.0155 | შემცირება −0.0035 |
| | 2.1432 | შემცირება −0.0189 |
| | 1.6465 | შემცირება −0.0121 |
| | 2.9770 | შემცირება −0.0006 |
| | 1.9108 | შემცირება −0.0115 |
| | 8.4306 | შემცირება −0.0070 |
| | 1.4676 | შემცირება −0.0015 |
| | 2.7017 | შემცირება −0.0138 |
| | 1.4615 | შემცირება −0.0099 |
| | 6.7275 | შემცირება −0.0432 |
| | 7.1440 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 5.5706 | შემცირება −0.0325 |
| | 2.5026 | შემცირება −0.0136 |
| | 2.5958 | შემცირება −0.0134 |
| | 2.0339 | შემცირება −0.0061 |
| | 2.8218 | შემცირება −0.0005 |
| | 7.4406 | შემცირება −0.0014 |
| | 0.2205 | ზრდა +0.0001 |
| | 1.5727 | შემცირება −0.0178 |
ეს არის მითითებულ თარიღს მოქმედი ოფიციალური კურსი და არა ბანკების ან ჯიხურების ისტორიული ფასი. დააკვირდით ვალუტის რაოდენობას: ზოგიერთი კოტირება რამდენიმე ერთეულზე ვრცელდება.