ვალუტის კურსი: 20 ოქტომბერი 2026
ვალუტის ოფიციალური კურსი
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება |
|---|---|---|
| | 2.5979 | შემცირება −0.0003 |
| | 2.9128 | შემცირება −0.0146 |
| | 3.4633 | შემცირება −0.0043 |
| | 3.1404 | ზრდა +0.0469 |
| | 0.0524 | შემცირება −0.0001 |
| | 7.1739 | შემცირება −0.0084 |
| | 1.5284 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 0.5768 | შემცირება −0.0023 |
| | 0.5746 | ზრდა +0.0005 |
| | 3.1486 | შემცირება −0.0103 |
| | 3.8884 | ზრდა +0.0030 |
| | 7.0730 | შემცირება −0.0008 |
| | 1.8146 | ზრდა +0.0050 |
| | 0.5131 | ზრდა +0.0033 |
| | 0.8724 | ზრდა +0.0081 |
| | 1.8441 | ზრდა +0.0080 |
| | 1.1964 | შემცირება −0.0071 |
| | 3.8968 | შემცირება −0.0193 |
| | 0.4819 | შემცირება −0.0042 |
| | 3.3102 | შემცირება −0.0003 |
| | 0.8020 | შემცირება −0.0037 |
| | 8.3545 | შემცირება −0.0569 |
| | 2.7368 | ზრდა +0.0006 |
| | 0.0146 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 2.1385 | შემცირება −0.0109 |
| | 1.6421 | შემცირება −0.0034 |
| | 2.9698 | შემცირება −0.0003 |
| | 1.9538 | ზრდა +0.0019 |
| | 8.3588 | შემცირება −0.0009 |
| | 1.4502 | ზრდა +0.0009 |
| | 2.7599 | ზრდა +0.0063 |
| | 1.4722 | შემცირება −0.0015 |
| | 6.6647 | შემცირება −0.0374 |
| | 7.1271 | ზრდა +0.0007 |
| | 5.4697 | შემცირება −0.0162 |
| | 2.4801 | შემცირება −0.0123 |
| | 2.6233 | შემცირება −0.0046 |
| | 2.0307 | შემცირება −0.0012 |
| | 2.8148 | შემცირება −0.0004 |
| | 7.4226 | შემცირება −0.0008 |
| | 0.2156 | შემცირება −0.0002 |
| | 1.5802 | შემცირება −0.0024 |
ეს არის მითითებულ თარიღს მოქმედი ოფიციალური კურსი და არა ბანკების ან ჯიხურების ისტორიული ფასი. დააკვირდით ვალუტის რაოდენობას: ზოგიერთი კოტირება რამდენიმე ერთეულზე ვრცელდება.