ვალუტის კურსი: 6 ოქტომბერი 2026
ვალუტის ოფიციალური კურსი
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება |
|---|---|---|
| | 2.6032 | შემცირება −0.0007 |
| | 2.9169 | შემცირება −0.0088 |
| | 3.4430 | ზრდა +0.0038 |
| | 3.0626 | შემცირება −0.0583 |
| | 0.0530 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 7.1779 | ზრდა +0.0017 |
| | 1.5313 | შემცირება −0.0007 |
| | 0.5775 | შემცირება −0.0012 |
| | 0.5695 | შემცირება −0.0098 |
| | 3.1364 | შემცირება −0.0076 |
| | 3.8817 | შემცირება −0.0010 |
| | 7.0874 | შემცირება −0.0019 |
| | 1.8121 | ზრდა +0.0053 |
| | 0.4994 | ზრდა +0.0003 |
| | 0.8558 | შემცირება −0.0107 |
| | 1.8268 | შემცირება −0.0019 |
| | 1.1931 | შემცირება −0.0036 |
| | 3.9028 | შემცირება −0.0113 |
| | 0.4967 | შემცირება −0.0011 |
| | 3.3173 | შემცირება −0.0010 |
| | 0.7925 | შემცირება −0.0009 |
| | 8.4922 | შემცირება −0.0042 |
| | 2.7033 | შემცირება −0.0004 |
| | 0.0149 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 2.1259 | შემცირება −0.0097 |
| | 1.6479 | შემცირება −0.0039 |
| | 2.9749 | შემცირება −0.0018 |
| | 1.9357 | ზრდა +0.0061 |
| | 8.4164 | შემცირება −0.0105 |
| | 1.4546 | შემცირება −0.0049 |
| | 2.7124 | ზრდა +0.0120 |
| | 1.4560 | შემცირება −0.0048 |
| | 6.6549 | შემცირება −0.0295 |
| | 7.1411 | შემცირება −0.0017 |
| | 5.4684 | შემცირება −0.0050 |
| | 2.4830 | შემცირება −0.0082 |
| | 2.5937 | ზრდა +0.0030 |
| | 2.0336 | შემცირება −0.0010 |
| | 2.8214 | შემცირება −0.0024 |
| | 7.4377 | შემცირება −0.0020 |
| | 0.2210 | ზრდა +0.0005 |
| | 1.5620 | ზრდა +0.0040 |
ეს არის მითითებულ თარიღს მოქმედი ოფიციალური კურსი და არა ბანკების ან ჯიხურების ისტორიული ფასი. დააკვირდით ვალუტის რაოდენობას: ზოგიერთი კოტირება რამდენიმე ერთეულზე ვრცელდება.