ვალუტის კურსი: ნოემბერი 2026
დღეები
| თარიღი | USD | EUR | GBP | 100 RUB | TRY | 1000 AMD | AZN | 10 UAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11 | 2.5992 | 2.9116 | 3.4902 | 3.2307 | 0.0520 | 7.2100 | 1.5292 | 0.5730 |
| 02.11 | 2.5992 | 2.9116 | 3.4902 | 3.2307 | 0.0520 | 7.2100 | 1.5292 | 0.5730 |
| 03.11 | 2.5973 | 2.9108 | 3.4814 | 3.2075 | 0.0520 | 7.2021 | 1.5281 | 0.5693 |
| 04.11 | 2.5970 | 2.9047 | 3.4831 | 3.1837 | 0.0519 | 7.2063 | 1.5279 | 0.5688 |
| 05.11 | 2.5958 | 2.9198 | 3.4991 | 3.1727 | 0.0519 | 7.2030 | 1.5272 | 0.5699 |
| 06.11 | 2.5955 | 2.9145 | 3.4935 | 3.1827 | 0.0519 | 7.2001 | 1.5270 | 0.5707 |
| 07.11 | 2.5949 | 2.8998 | 3.4746 | 3.1713 | 0.0517 | 7.1981 | 1.5267 | 0.5723 |
| 08.11 | 2.5949 | 2.8998 | 3.4746 | 3.1713 | 0.0517 | 7.1981 | 1.5267 | 0.5723 |
| 09.11 | 2.5949 | 2.8998 | 3.4746 | 3.1713 | 0.0517 | 7.1981 | 1.5267 | 0.5723 |
| 10.11 | 2.5943 | 2.9041 | 3.4821 | 3.1484 | 0.0517 | 7.1864 | 1.5261 | 0.5707 |
| 11.11 | 2.5936 | 2.9111 | 3.4835 | 3.1308 | 0.0516 | 7.1949 | 1.5256 | 0.5694 |
| 12.11 | 2.5933 | 2.8895 | 3.4551 | 3.1299 | 0.0516 | 7.1944 | 1.5257 | 0.5718 |
| 13.11 | 2.5935 | 2.8793 | 3.4431 | 3.1341 | 0.0516 | 7.1850 | 1.5259 | 0.5710 |
| 14.11 | 2.5934 | 2.8649 | 3.4287 | 3.1540 | 0.0515 | 7.1947 | 1.5258 | 0.5708 |
| 15.11 | 2.5934 | 2.8649 | 3.4287 | 3.1540 | 0.0515 | 7.1947 | 1.5258 | 0.5708 |
| 16.11 | 2.5934 | 2.8649 | 3.4287 | 3.1540 | 0.0515 | 7.1947 | 1.5258 | 0.5708 |
| 17.11 | 2.5931 | 2.8547 | 3.4208 | 3.1399 | 0.0515 | 7.1935 | 1.5254 | 0.5703 |
| 18.11 | 2.5928 | 2.8495 | 3.4194 | 3.1410 | 0.0514 | 7.1900 | 1.5254 | 0.5713 |
| 19.11 | 2.5927 | 2.8447 | 3.4159 | 3.1481 | 0.0514 | 7.1874 | 1.5254 | 0.5725 |
| 20.11 | 2.5933 | 2.8547 | 3.4159 | 3.1655 | 0.0514 | 7.1936 | 1.5246 | 0.5748 |
| 21.11 | 2.5926 | 2.8423 | 3.3968 | 3.1542 | 0.0513 | 7.1871 | 1.5242 | 0.5762 |
| 22.11 | 2.5926 | 2.8423 | 3.3968 | 3.1542 | 0.0513 | 7.1871 | 1.5242 | 0.5762 |
| თვის საშუალო | 2.5946 | 2.8836 | 3.4535 | 3.1650 | 0.0516 | 7.1959 | 1.5263 | 0.5717 |
თითოეულ სტრიქონში ამ თარიღს მოქმედი ოფიციალური კურსია. ახალი პუბლიკაციის გარეშე წინა კურსი გრძელდება. საშუალო კალენდარული დღეებით ითვლება, მათ შორის უქმეებით; ცარიელი ველი ნულოვან კურსს არ ნიშნავს.