ვალუტის კურსი: 30 ოქტომბერი 2026
ვალუტის ოფიციალური კურსი
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება |
|---|---|---|
| | 2.5959 | ზრდა +0.0002 |
| | 2.8934 | ზრდა +0.0059 |
| | 3.4585 | ზრდა +0.0122 |
| | 3.2227 | შემცირება −0.0003 |
| | 0.0521 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 7.1797 | შემცირება −0.0180 |
| | 1.5273 | ზრდა +0.0001 |
| | 0.5698 | ზრდა +0.0005 |
| | 0.5730 | ზრდა +0.0039 |
| | 3.1333 | ზრდა +0.0078 |
| | 3.8961 | ზრდა +0.0029 |
| | 7.0675 | ზრდა +0.0005 |
| | 1.8260 | ზრდა +0.0017 |
| | 0.4852 | შემცირება −0.0002 |
| | 0.8820 | შემცირება −0.0009 |
| | 1.8558 | ზრდა +0.0089 |
| | 1.1892 | ზრდა +0.0045 |
| | 3.8715 | ზრდა +0.0084 |
| | 0.4631 | ზრდა +0.0007 |
| | 3.3084 | შემცირება −0.0003 |
| | 0.7905 | ზრდა +0.0041 |
| | 8.3381 | ზრდა +0.0014 |
| | 2.7252 | შემცირება −0.0005 |
| | 0.0139 | შემცირება −0.0001 |
| | 2.1306 | ზრდა +0.0106 |
| | 1.6427 | შემცირება −0.0011 |
| | 2.9681 | შემცირება −0.0003 |
| | 1.9399 | ზრდა +0.0011 |
| | 8.3335 | შემცირება −0.0101 |
| | 1.4422 | ზრდა +0.0033 |
| | 2.7972 | ზრდა +0.0133 |
| | 1.4571 | ზრდა +0.0030 |
| | 6.5806 | ზრდა +0.0298 |
| | 7.1206 | ზრდა +0.0001 |
| | 5.4120 | ზრდა +0.0154 |
| | 2.4610 | ზრდა +0.0043 |
| | 2.6259 | ზრდა +0.0153 |
| | 2.0261 | ზრდა +0.0020 |
| | 2.8189 | ზრდა +0.0008 |
| | 7.4169 | ზრდა +0.0006 |
| | 0.2157 | შემცირება −0.0002 |
| | 1.5624 | ზრდა +0.0052 |
ეს არის მითითებულ თარიღს მოქმედი ოფიციალური კურსი და არა ბანკების ან ჯიხურების ისტორიული ფასი. დააკვირდით ვალუტის რაოდენობას: ზოგიერთი კოტირება რამდენიმე ერთეულზე ვრცელდება.