ვალუტის კურსი: 7 ოქტომბერი 2026
ვალუტის ოფიციალური კურსი
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება |
|---|---|---|
| | 2.6025 | შემცირება −0.0007 |
| | 2.9263 | ზრდა +0.0094 |
| | 3.4478 | ზრდა +0.0048 |
| | 3.0135 | შემცირება −0.0491 |
| | 0.0529 | შემცირება −0.0001 |
| | 7.1783 | ზრდა +0.0004 |
| | 1.5312 | შემცირება −0.0001 |
| | 0.5785 | ზრდა +0.0010 |
| | 0.5766 | ზრდა +0.0071 |
| | 3.1303 | შემცირება −0.0061 |
| | 3.8806 | შემცირება −0.0011 |
| | 7.0855 | შემცირება −0.0019 |
| | 1.8139 | ზრდა +0.0018 |
| | 0.5212 | ზრდა +0.0218 |
| | 0.8486 | შემცირება −0.0072 |
| | 1.8230 | შემცირება −0.0038 |
| | 1.1989 | ზრდა +0.0058 |
| | 3.9149 | ზრდა +0.0121 |
| | 0.4973 | ზრდა +0.0006 |
| | 3.3161 | შემცირება −0.0012 |
| | 0.8011 | ზრდა +0.0086 |
| | 8.5255 | ზრდა +0.0333 |
| | 2.6990 | შემცირება −0.0043 |
| | 0.0151 | ზრდა +0.0002 |
| | 2.1360 | ზრდა +0.0101 |
| | 1.6452 | შემცირება −0.0027 |
| | 2.9753 | ზრდა +0.0004 |
| | 1.9441 | ზრდა +0.0084 |
| | 8.4087 | შემცირება −0.0077 |
| | 1.4566 | ზრდა +0.0020 |
| | 2.7131 | ზრდა +0.0007 |
| | 1.4592 | ზრდა +0.0032 |
| | 6.6995 | ზრდა +0.0446 |
| | 7.1391 | შემცირება −0.0020 |
| | 5.4755 | ზრდა +0.0071 |
| | 2.4913 | ზრდა +0.0083 |
| | 2.5998 | ზრდა +0.0061 |
| | 2.0357 | ზრდა +0.0021 |
| | 2.8211 | შემცირება −0.0003 |
| | 7.4357 | შემცირება −0.0020 |
| | 0.2208 | შემცირება −0.0002 |
| | 1.5722 | ზრდა +0.0102 |
ეს არის მითითებულ თარიღს მოქმედი ოფიციალური კურსი და არა ბანკების ან ჯიხურების ისტორიული ფასი. დააკვირდით ვალუტის რაოდენობას: ზოგიერთი კოტირება რამდენიმე ერთეულზე ვრცელდება.