ვალუტის კურსი: 8 ოქტომბერი 2026
ვალუტის ოფიციალური კურსი
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება |
|---|---|---|
| | 2.6021 | შემცირება −0.0004 |
| | 2.9115 | შემცირება −0.0148 |
| | 3.4395 | შემცირება −0.0083 |
| | 3.0342 | ზრდა +0.0207 |
| | 0.0529 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 7.1748 | შემცირება −0.0035 |
| | 1.5309 | შემცირება −0.0003 |
| | 0.5798 | ზრდა +0.0013 |
| | 0.5822 | ზრდა +0.0056 |
| | 3.1253 | შემცირება −0.0050 |
| | 3.8800 | შემცირება −0.0006 |
| | 7.0844 | შემცირება −0.0011 |
| | 1.8103 | შემცირება −0.0036 |
| | 0.5223 | ზრდა +0.0011 |
| | 0.8499 | ზრდა +0.0013 |
| | 1.8290 | ზრდა +0.0060 |
| | 1.1922 | შემცირება −0.0067 |
| | 3.8953 | შემცირება −0.0196 |
| | 0.4969 | შემცირება −0.0004 |
| | 3.3156 | შემცირება −0.0005 |
| | 0.7933 | შემცირება −0.0078 |
| | 8.4809 | შემცირება −0.0446 |
| | 2.6888 | შემცირება −0.0102 |
| | 0.0151 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 2.1221 | შემცირება −0.0139 |
| | 1.6436 | შემცირება −0.0016 |
| | 2.9748 | შემცირება −0.0005 |
| | 1.9436 | შემცირება −0.0005 |
| | 8.3804 | შემცირება −0.0283 |
| | 1.4598 | ზრდა +0.0032 |
| | 2.7177 | ზრდა +0.0046 |
| | 1.4574 | შემცირება −0.0018 |
| | 6.6411 | შემცირება −0.0584 |
| | 7.1382 | შემცირება −0.0009 |
| | 5.4395 | შემცირება −0.0360 |
| | 2.4792 | შემცირება −0.0121 |
| | 2.5917 | შემცირება −0.0081 |
| | 2.0327 | შემცირება −0.0030 |
| | 2.8213 | ზრდა +0.0002 |
| | 7.4346 | შემცირება −0.0011 |
| | 0.2208 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 1.5579 | შემცირება −0.0143 |
ეს არის მითითებულ თარიღს მოქმედი ოფიციალური კურსი და არა ბანკების ან ჯიხურების ისტორიული ფასი. დააკვირდით ვალუტის რაოდენობას: ზოგიერთი კოტირება რამდენიმე ერთეულზე ვრცელდება.