ვალუტის კურსი: 23 ოქტომბერი 2026
ვალუტის ოფიციალური კურსი
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება |
|---|---|---|
| | 2.5973 | შემცირება −0.0003 |
| | 2.9137 | შემცირება −0.0026 |
| | 3.4762 | შემცირება −0.0022 |
| | 3.1869 | ზრდა +0.0288 |
| | 0.0523 | შემცირება −0.0001 |
| | 7.1737 | ზრდა +0.0006 |
| | 1.5281 | შემცირება −0.0002 |
| | 0.5764 | შემცირება −0.0003 |
| | 0.5799 | შემცირება −0.0010 |
| | 3.1624 | ზრდა +0.0142 |
| | 3.8921 | ზრდა +0.0012 |
| | 7.0713 | შემცირება −0.0008 |
| | 1.8215 | შემცირება −0.0051 |
| | 0.5170 | ზრდა +0.0004 |
| | 0.8795 | ზრდა +0.0031 |
| | 1.8515 | ზრდა +0.0019 |
| | 1.2012 | შემცირება −0.0003 |
| | 3.8979 | შემცირება −0.0039 |
| | 0.4703 | შემცირება −0.0073 |
| | 3.3126 | ზრდა +0.0023 |
| | 0.7964 | შემცირება −0.0018 |
| | 8.3749 | შემცირება −0.0245 |
| | 2.7390 | შემცირება −0.0107 |
| | 0.0142 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 2.1393 | შემცირება −0.0018 |
| | 1.6549 | ზრდა +0.0118 |
| | 2.9691 | შემცირება −0.0004 |
| | 1.9628 | ზრდა +0.0031 |
| | 8.3703 | შემცირება −0.0010 |
| | 1.4437 | შემცირება −0.0029 |
| | 2.7742 | შემცირება −0.0015 |
| | 1.4753 | შემცირება −0.0030 |
| | 6.6714 | შემცირება −0.0093 |
| | 7.1251 | შემცირება −0.0010 |
| | 5.4485 | შემცირება −0.0189 |
| | 2.4801 | შემცირება −0.0022 |
| | 2.6197 | შემცირება −0.0051 |
| | 2.0336 | ზრდა +0.0004 |
| | 2.8149 | შემცირება −0.0007 |
| | 7.4209 | შემცირება −0.0008 |
| | 0.2184 | ზრდა +0.0020 |
| | 1.5758 | შემცირება −0.0066 |
ეს არის მითითებულ თარიღს მოქმედი ოფიციალური კურსი და არა ბანკების ან ჯიხურების ისტორიული ფასი. დააკვირდით ვალუტის რაოდენობას: ზოგიერთი კოტირება რამდენიმე ერთეულზე ვრცელდება.