ვალუტის კურსი: 22 ოქტომბერი 2026
ვალუტის ოფიციალური კურსი
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება |
|---|---|---|
| | 2.5976 | შემცირება −0.0002 |
| | 2.9163 | ზრდა +0.0036 |
| | 3.4784 | ზრდა +0.0124 |
| | 3.1581 | ზრდა +0.0178 |
| | 0.0524 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 7.1731 | შემცირება −0.0006 |
| | 1.5283 | შემცირება −0.0001 |
| | 0.5767 | ზრდა +0.0004 |
| | 0.5809 | ზრდა +0.0038 |
| | 3.1482 | შემცირება −0.0026 |
| | 3.8909 | ზრდა +0.0002 |
| | 7.0721 | შემცირება −0.0006 |
| | 1.8266 | ზრდა +0.0105 |
| | 0.5166 | ზრდა +0.0006 |
| | 0.8764 | ზრდა +0.0035 |
| | 1.8496 | ზრდა +0.0004 |
| | 1.2015 | ზრდა +0.0041 |
| | 3.9018 | ზრდა +0.0053 |
| | 0.4776 | ზრდა +0.0006 |
| | 3.3103 | ზრდა +0.0004 |
| | 0.7982 | შემცირება −0.0013 |
| | 8.3994 | ზრდა +0.0259 |
| | 2.7497 | ზრდა +0.0131 |
| | 0.0142 | შემცირება −0.0004 |
| | 2.1411 | ზრდა +0.0026 |
| | 1.6431 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 2.9695 | შემცირება −0.0001 |
| | 1.9597 | ზრდა +0.0043 |
| | 8.3713 | შემცირება −0.0087 |
| | 1.4466 | შემცირება −0.0027 |
| | 2.7757 | ზრდა +0.0079 |
| | 1.4783 | ზრდა +0.0020 |
| | 6.6807 | ზრდა +0.0224 |
| | 7.1261 | შემცირება −0.0007 |
| | 5.4674 | ზრდა +0.0057 |
| | 2.4823 | ზრდა +0.0024 |
| | 2.6248 | ზრდა +0.0054 |
| | 2.0332 | ზრდა +0.0011 |
| | 2.8156 | ზრდა +0.0011 |
| | 7.4217 | შემცირება −0.0006 |
| | 0.2164 | ზრდა +0.0004 |
| | 1.5824 | ზრდა +0.0043 |
ეს არის მითითებულ თარიღს მოქმედი ოფიციალური კურსი და არა ბანკების ან ჯიხურების ისტორიული ფასი. დააკვირდით ვალუტის რაოდენობას: ზოგიერთი კოტირება რამდენიმე ერთეულზე ვრცელდება.