ვალუტის კურსი: 1 ოქტომბერი 2026
ვალუტის ოფიციალური კურსი
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება |
|---|---|---|
| | 2.6047 | შემცირება −0.0004 |
| | 2.9576 | ზრდა +0.0024 |
| | 3.4624 | ზრდა +0.0146 |
| | 3.1039 | ზრდა +0.0118 |
| | 0.0531 | შემცირება −0.0001 |
| | 7.1680 | ზრდა +0.0013 |
| | 1.5324 | შემცირება −0.0003 |
| | 0.5827 | ზრდა +0.0026 |
| | 0.5924 | შემცირება −0.0008 |
| | 3.1224 | შემცირება −0.0020 |
| | 3.8850 | შემცირება −0.0011 |
| | 7.0915 | შემცირება −0.0011 |
| | 1.8157 | შემცირება −0.0063 |
| | 0.5005 | ზრდა +0.0019 |
| | 0.8681 | ზრდა +0.0029 |
| | 1.8368 | ზრდა +0.0017 |
| | 1.2105 | ზრდა +0.0003 |
| | 3.9565 | ზრდა +0.0031 |
| | 0.5012 | ზრდა +0.0017 |
| | 3.3198 | შემცირება −0.0007 |
| | 0.8075 | ზრდა +0.0025 |
| | 8.4960 | შემცირება −0.0049 |
| | 2.7181 | ზრდა +0.0040 |
| | 0.0190 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 2.1621 | ზრდა +0.0018 |
| | 1.6586 | ზრდა +0.0029 |
| | 2.9776 | შემცირება −0.0005 |
| | 1.9223 | ზრდა +0.0004 |
| | 8.4376 | შემცირება −0.0041 |
| | 1.4691 | შემცირება −0.0002 |
| | 2.7155 | ზრდა +0.0002 |
| | 1.4714 | შემცირება −0.0007 |
| | 6.7707 | ზრდა +0.0077 |
| | 7.1440 | შემცირება −0.0011 |
| | 5.6031 | ზრდა +0.0051 |
| | 2.5162 | ზრდა +0.0020 |
| | 2.6092 | ზრდა +0.0014 |
| | 2.0400 | ზრდა +0.0017 |
| | 2.8223 | ზრდა +0.0008 |
| | 7.4420 | შემცირება −0.0011 |
| | 0.2204 | შემცირება −0.0003 |
| | 1.5905 | ზრდა +0.0029 |
ეს არის მითითებულ თარიღს მოქმედი ოფიციალური კურსი და არა ბანკების ან ჯიხურების ისტორიული ფასი. დააკვირდით ვალუტის რაოდენობას: ზოგიერთი კოტირება რამდენიმე ერთეულზე ვრცელდება.