ვალუტის კურსი: 14 ოქტომბერი 2026
ვალუტის ოფიციალური კურსი
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება |
|---|---|---|
| | 2.5989 | შემცირება −0.0005 |
| | 2.9074 | ზრდა +0.0008 |
| | 3.4415 | ზრდა +0.0020 |
| | 3.0926 | შემცირება −0.0085 |
| | 0.0526 | შემცირება −0.0001 |
| | 7.1690 | შემცირება −0.0041 |
| | 1.5290 | შემცირება −0.0003 |
| | 0.5762 | შემცირება −0.0014 |
| | 0.5793 | ზრდა +0.0016 |
| | 3.1214 | ზრდა +0.0009 |
| | 3.8822 | შემცირება −0.0012 |
| | 7.0757 | შემცირება −0.0013 |
| | 1.8122 | ზრდა +0.0002 |
| | 0.5211 | შემცირება −0.0001 |
| | 0.8632 | შემცირება −0.0008 |
| | 1.8228 | ზრდა +0.0003 |
| | 1.1935 | ზრდა +0.0015 |
| | 3.8892 | ზრდა +0.0007 |
| | 0.4922 | შემცირება −0.0015 |
| | 3.3115 | შემცირება −0.0009 |
| | 0.7985 | ზრდა +0.0027 |
| | 8.4479 | შემცირება −0.0010 |
| | 2.7276 | ზრდა +0.0137 |
| | 0.0146 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 2.1346 | ზრდა +0.0069 |
| | 1.6436 | ზრდა +0.0048 |
| | 2.9704 | შემცირება −0.0012 |
| | 1.9386 | შემცირება −0.0129 |
| | 8.3298 | შემცირება −0.0150 |
| | 1.4458 | შემცირება −0.0044 |
| | 2.7212 | ზრდა +0.0066 |
| | 1.4575 | ზრდა +0.0024 |
| | 6.6412 | ზრდა +0.0167 |
| | 7.1293 | შემცირება −0.0021 |
| | 5.4468 | ზრდა +0.0001 |
| | 2.4760 | ზრდა +0.0002 |
| | 2.6004 | ზრდა +0.0072 |
| | 2.0304 | ზრდა +0.0003 |
| | 2.8166 | შემცირება −0.0001 |
| | 7.4254 | შემცირება −0.0015 |
| | 0.2183 | შემცირება −0.0001 |
| | 1.5760 | ზრდა +0.0042 |
ეს არის მითითებულ თარიღს მოქმედი ოფიციალური კურსი და არა ბანკების ან ჯიხურების ისტორიული ფასი. დააკვირდით ვალუტის რაოდენობას: ზოგიერთი კოტირება რამდენიმე ერთეულზე ვრცელდება.