5000 GEL to EUR
5000 GEL · at the official rate of the National Bank 1 670.40 EUR
Last 30 days 1 634.79–1 671.63 EUR
In the last 30 days 5000 GEL was worth 1 634.79–1 671.63 EUR at the official rate.
What banks and exchange offices pay
5000 GEL| Source | Rate · 1 EUR | You get, EUR | Time |
|---|---|---|---|
| Scapp (Swiss Capital) | 2.990 | 1 672.24 best | |
| Rico Credit | 2.992 | 1 671.12 | |
| MJC | 2.992 | 1 671.12 | |
| Crystal | 2.993 | 1 670.56 | |
| Express Lombard | 2.993 | 1 670.56 | |
| Leader Credit | 2.993 | 1 670.56 | |
| Goa Credit | 2.993 | 1 670.56 | |
| MBC | 2.995 | 1 669.45 | |
| Inteliexpress | 2.995 | 1 669.45 | |
| Bermeli | 2.995 | 1 669.45 | |
| Valuto | 2.996 | 1 668.89 | |
| Giro Credit | 3.003 | 1 665.00 | |
| Silk Bank | 3.004 | 1 664.45 | |
| Terabank | 3.010 | 1 661.13 | |
| TbilMicroCredit | 3.015 | 1 658.37 | |
| Credo Bank | 3.027 | 1 651.80 | |
| Bank of Georgia | 3.031 | 1 649.62 | |
| Liberty Bank | 3.044 | 1 642.58 | |
| Cartu Bank | 3.045 | 1 642.04 | |
| Isbank Georgia | 3.049 | 1 639.88 | |
| ProCredit Bank | 3.061 | 1 633.45 | |
| TBC Bank | 3.064 | 1 631.85 | |
| Basisbank | 3.079 | 1 623.90 |
Among cash rates confirmed within the last 60 minutes.