500 EUR to GEL
500 EUR · at the official rate of the National Bank 1 496.65 GEL
Last 30 days 1 495.55–1 529.25 GEL
In the last 30 days 500 EUR was worth 1 495.55–1 529.25 GEL at the official rate.
What banks and exchange offices pay
500 EUR| Source | Rate · 1 EUR | You get, GEL | Time |
|---|---|---|---|
| Crystal | 2.985 | 1 492.50 best | |
| MBC | 2.985 | 1 492.50 | |
| Giro Credit | 2.985 | 1 492.50 | |
| Express Lombard | 2.985 | 1 492.50 | |
| Valuto | 2.984 | 1 492.00 | |
| MJC | 2.984 | 1 492.00 | |
| Leader Credit | 2.983 | 1 491.50 | |
| Goa Credit | 2.983 | 1 491.50 | |
| Rico Credit | 2.982 | 1 491.00 | |
| Inteliexpress | 2.980 | 1 490.00 | |
| Scapp (Swiss Capital) | 2.980 | 1 490.00 | |
| Silk Bank | 2.972 | 1 486.00 | |
| Terabank | 2.970 | 1 485.00 | |
| TbilMicroCredit | 2.970 | 1 485.00 | |
| Bermeli | 2.960 | 1 480.00 | |
| Credo Bank | 2.951 | 1 475.50 | |
| Bank of Georgia | 2.947 | 1 473.50 | |
| Cartu Bank | 2.945 | 1 472.50 | |
| Isbank Georgia | 2.940 | 1 470.00 | |
| Liberty Bank | 2.928 | 1 464.00 | |
| TBC Bank | 2.916 | 1 458.00 | |
| ProCredit Bank | 2.912 | 1 456.00 | |
| Basisbank | 2.897 | 1 448.50 |
Among cash rates confirmed within the last 60 minutes.