1000 EUR to GEL
1000 EUR · at the official rate of the National Bank 2 993.30 GEL
Last 30 days 2 991.10–3 058.50 GEL
In the last 30 days 1000 EUR was worth 2 991.10–3 058.50 GEL at the official rate.
What banks and exchange offices pay
1000 EUR| Source | Rate · 1 EUR | You get, GEL | Time |
|---|---|---|---|
| Crystal | 2.985 | 2 985.00 best | |
| MBC | 2.985 | 2 985.00 | |
| Giro Credit | 2.985 | 2 985.00 | |
| Express Lombard | 2.985 | 2 985.00 | |
| Valuto | 2.984 | 2 984.00 | |
| MJC | 2.984 | 2 984.00 | |
| Leader Credit | 2.983 | 2 983.00 | |
| Goa Credit | 2.983 | 2 983.00 | |
| Rico Credit | 2.982 | 2 982.00 | |
| Inteliexpress | 2.980 | 2 980.00 | |
| Scapp (Swiss Capital) | 2.980 | 2 980.00 | |
| Silk Bank | 2.972 | 2 972.00 | |
| Terabank | 2.970 | 2 970.00 | |
| TbilMicroCredit | 2.970 | 2 970.00 | |
| Bermeli | 2.960 | 2 960.00 | |
| Credo Bank | 2.951 | 2 951.00 | |
| Bank of Georgia | 2.947 | 2 947.00 | |
| Cartu Bank | 2.945 | 2 945.00 | |
| Isbank Georgia | 2.940 | 2 940.00 | |
| Liberty Bank | 2.928 | 2 928.00 | |
| TBC Bank | 2.916 | 2 916.00 | |
| ProCredit Bank | 2.912 | 2 912.00 | |
| Basisbank | 2.897 | 2 897.00 |
Among cash rates confirmed within the last 60 minutes.