მანათის კურსი 2009 წელს

აზერბაიჯანული მანათი · 1 AZN → ₾ · ეროვნული ბანკი

წლის საშუალო 2.0783
მინიმუმი 2.0408 23.05.2009
მაქსიმუმი 2.1061 11.03.2009
31.12.2009 2.0991

ვალუტის კურსის დინამიკა

2009
2.042.062.082.102.1201.200905.200909.200912.20092.0991

თვეები

მანათის კურსი 2009 წელს
თვე საშუალო მინიმუმი მაქსიმუმი თვის ბოლო დღე
იანვარი 2.0761 2.0663 2.0824 2.0664
თებერვალი 2.0754 2.0664 2.0914 2.0914
მარტი 2.0808 2.0434 2.1061 2.0802
აპრილი 2.0730 2.0533 2.1043 2.0539
მაისი 2.0521 2.0408 2.0600 2.0470
ივნისი 2.0577 2.0470 2.0792 2.0618
ივლისი 2.0725 2.0561 2.0821 2.0821
აგვისტო 2.0859 2.0643 2.0965 2.0965
სექტემბერი 2.0941 2.0843 2.1019 2.0875
ოქტომბერი 2.0873 2.0840 2.0904 2.0904
ნოემბერი 2.0937 2.0866 2.0968 2.0866
დეკემბერი 2.0912 2.0832 2.0991 2.0991

წლები