მანათის კურსი 2026 წელს
წლის საშუალო 1.5663
მინიმუმი 1.5290 14.10.2026
მაქსიმუმი 1.6157 10.03.2026
14.10.2026 1.5290
ვალუტის კურსის დინამიკა
2026თვეები
| თვე | საშუალო | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვის ბოლო დღე |
|---|---|---|---|---|
| იანვარი | 1.5855 | 1.5827 | 1.5870 | 1.5827 |
| თებერვალი | 1.5774 | 1.5728 | 1.5827 | 1.5741 |
| მარტი | 1.5994 | 1.5741 | 1.6157 | 1.5881 |
| აპრილი | 1.5858 | 1.5836 | 1.5892 | 1.5836 |
| მაისი | 1.5769 | 1.5702 | 1.5833 | 1.5702 |
| ივნისი | 1.5626 | 1.5561 | 1.5702 | 1.5561 |
| ივლისი | 1.5499 | 1.5453 | 1.5558 | 1.5453 |
| აგვისტო | 1.5399 | 1.5366 | 1.5447 | 1.5370 |
| სექტემბერი | 1.5363 | 1.5327 | 1.5441 | 1.5327 |
| ოქტომბერი | 1.5309 | 1.5290 | 1.5324 | 1.5290 |
თვიური საშუალო ითვლება კალენდარული დღეებით, უქმეებზე გაგრძელებული კურსის ჩათვლით. მინიმუმი და მაქსიმუმი მხოლოდ ოფიციალურ კურსებს ეხება. არასრული თვე ან წელი ხელმისაწვდომი მონაცემებით არის წარმოდგენილი.