ფუნტის კურსი 2013 წელს

დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი · 1 GBP → ₾ · ეროვნული ბანკი

წლის საშუალო 2.6033
მინიმუმი 2.4592 10.07.2013
მაქსიმუმი 2.8667 28.12.2013
31.12.2013 2.8614

ვალუტის კურსის დინამიკა

2013
2.402.602.803.0001.201305.201309.201312.20132.8614

თვეები

ფუნტის კურსი 2013 წელს
თვე საშუალო მინიმუმი მაქსიმუმი თვის ბოლო დღე
იანვარი 2.6505 2.6059 2.6806 2.6127
თებერვალი 2.5738 2.5020 2.6219 2.5020
მარტი 2.5032 2.4652 2.5218 2.5189
აპრილი 2.5308 2.4938 2.5635 2.5635
მაისი 2.5146 2.4661 2.5687 2.4850
ივნისი 2.5600 2.5071 2.6051 2.5160
ივლისი 2.5136 2.4592 2.5494 2.5329
აგვისტო 2.5732 2.5128 2.6024 2.5742
სექტემბერი 2.6304 2.5742 2.6774 2.6774
ოქტომბერი 2.6811 2.6521 2.7024 2.6835
ნოემბერი 2.7015 2.6650 2.7627 2.7613
დეკემბერი 2.8039 2.7613 2.8667 2.8614

წლები