ფუნტის კურსი 2012 წელს

დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი · 1 GBP → ₾ · ეროვნული ბანკი

წლის საშუალო 2.6169
მინიმუმი 2.5029 02.06.2012
მაქსიმუმი 2.6994 20.12.2012
31.12.2012 2.6653

ვალუტის კურსის დინამიკა

2012
2.502.552.602.652.7001.201205.201208.201212.20122.6653

თვეები

ფუნტის კურსი 2012 წელს
თვე საშუალო მინიმუმი მაქსიმუმი თვის ბოლო დღე
იანვარი 2.5859 2.5584 2.6220 2.6155
თებერვალი 2.6205 2.5452 2.6518 2.6358
მარტი 2.6161 2.5843 2.6716 2.6578
აპრილი 2.6198 2.5910 2.6578 2.6387
მაისი 2.5946 2.5323 2.6475 2.5323
ივნისი 2.5389 2.5029 2.5677 2.5677
ივლისი 2.5762 2.5511 2.6083 2.6044
აგვისტო 2.5872 2.5640 2.6294 2.6294
სექტემბერი 2.6615 2.6245 2.6981 2.6881
ოქტომბერი 2.6708 2.6461 2.6882 2.6671
ნოემბერი 2.6545 2.6434 2.6847 2.6526
დეკემბერი 2.6773 2.6605 2.6994 2.6653

წლები