ფუნტის კურსი 2026 წელს
წლის საშუალო 3.5775
მინიმუმი 3.4342 09.10.2026
მაქსიმუმი 3.7139 30.01.2026
14.10.2026 3.4415
ვალუტის კურსის დინამიკა
2026თვეები
| თვე | საშუალო | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვის ბოლო დღე |
|---|---|---|---|---|
| იანვარი | 3.6385 | 3.6135 | 3.7139 | 3.6990 |
| თებერვალი | 3.6456 | 3.6066 | 3.6990 | 3.6066 |
| მარტი | 3.6286 | 3.5726 | 3.6893 | 3.5726 |
| აპრილი | 3.6193 | 3.5609 | 3.6546 | 3.6358 |
| მაისი | 3.6174 | 3.5759 | 3.6639 | 3.5803 |
| ივნისი | 3.5438 | 3.4838 | 3.5911 | 3.4952 |
| ივლისი | 3.5225 | 3.4892 | 3.5568 | 3.5202 |
| აგვისტო | 3.5427 | 3.5216 | 3.5684 | 3.5470 |
| სექტემბერი | 3.5051 | 3.4478 | 3.5527 | 3.4478 |
| ოქტომბერი | 3.4423 | 3.4342 | 3.4624 | 3.4415 |
თვიური საშუალო ითვლება კალენდარული დღეებით, უქმეებზე გაგრძელებული კურსის ჩათვლით. მინიმუმი და მაქსიმუმი მხოლოდ ოფიციალურ კურსებს ეხება. არასრული თვე ან წელი ხელმისაწვდომი მონაცემებით არის წარმოდგენილი.