ევროს კურსი 2013 წელს

ევრო · 1 EUR → ₾ · ეროვნული ბანკი

წლის საშუალო 2.2094
მინიმუმი 2.1026 21.05.2013
მაქსიმუმი 2.3989 28.12.2013
31.12.2013 2.3891

ვალუტის კურსის დინამიკა

2013
2.102.202.302.4001.201305.201309.201312.20132.3891

თვეები

ევროს კურსი 2013 წელს
თვე საშუალო მინიმუმი მაქსიმუმი თვის ბოლო დღე
იანვარი 2.2006 2.1568 2.2448 2.2448
თებერვალი 2.2185 2.1638 2.2638 2.1659
მარტი 2.1517 2.1231 2.1706 2.1245
აპრილი 2.1506 2.1206 2.1798 2.1602
მაისი 2.1342 2.1026 2.1760 2.1297
ივნისი 2.1827 2.1432 2.2160 2.1566
ივლისი 2.1642 2.1231 2.1980 2.1949
აგვისტო 2.2118 2.1912 2.2232 2.1993
სექტემბერი 2.2169 2.1789 2.2534 2.2474
ოქტომბერი 2.2710 2.2456 2.3028 2.2985
ნოემბერი 2.2652 2.2483 2.3020 2.3020
დეკემბერი 2.3457 2.2987 2.3989 2.3891

წლები