ევროს კურსი 2026 წელს
წლის საშუალო 3.0766
მინიმუმი 2.8875 29.10.2026
მაქსიმუმი 3.2277 29.01.2026
02.11.2026 2.9116
ვალუტის კურსის დინამიკა
2026თვეები
| თვე | საშუალო | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვის ბოლო დღე |
|---|---|---|---|---|
| იანვარი | 3.1602 | 3.1316 | 3.2277 | 3.2088 |
| თებერვალი | 3.1723 | 3.1480 | 3.2088 | 3.1581 |
| მარტი | 3.1460 | 3.1032 | 3.1924 | 3.1032 |
| აპრილი | 3.1481 | 3.0967 | 3.1800 | 3.1499 |
| მაისი | 3.1315 | 3.1003 | 3.1684 | 3.1079 |
| ივნისი | 3.0621 | 3.0026 | 3.1079 | 3.0156 |
| ივლისი | 3.0084 | 2.9849 | 3.0237 | 3.0159 |
| აგვისტო | 3.0330 | 3.0191 | 3.0585 | 3.0412 |
| სექტემბერი | 3.0086 | 2.9552 | 3.0424 | 2.9552 |
| ოქტომბერი | 2.9155 | 2.8875 | 2.9576 | 2.9116 |
| ნოემბერი | 2.9116 | 2.9116 | 2.9116 | 2.9116 |
თვიური საშუალო ითვლება კალენდარული დღეებით, უქმეებზე გაგრძელებული კურსის ჩათვლით. მინიმუმი და მაქსიმუმი მხოლოდ ოფიციალურ კურსებს ეხება. არასრული თვე ან წელი ხელმისაწვდომი მონაცემებით არის წარმოდგენილი.