დრამის კურსი 2009 წელს

სომხური დრამი · 1000 AMD → ₾ · ეროვნული ბანკი

წლის საშუალო 4.6290
მინიმუმი 4.3205 22.10.2009
მაქსიმუმი 5.5124 03.03.2009
31.12.2009 4.4644

ვალუტის კურსის დინამიკა

2009
4.004.505.005.506.0001.200905.200909.200912.20094.4644

თვეები

დრამის კურსი 2009 წელს
თვე საშუალო მინიმუმი მაქსიმუმი თვის ბოლო დღე
იანვარი 5.4523 5.4380 5.4695 5.4695
თებერვალი 5.4820 5.4684 5.5028 5.5025
მარტი 4.6584 4.4084 5.5124 4.5615
აპრილი 4.4723 4.4203 4.5546 4.4349
მაისი 4.4280 4.4029 4.4621 4.4353
ივნისი 4.5013 4.4353 4.6004 4.6004
ივლისი 4.5747 4.5351 4.6115 4.5382
აგვისტო 4.5044 4.4586 4.5572 4.4855
სექტემბერი 4.4364 4.3400 4.4891 4.3481
ოქტომბერი 4.3492 4.3205 4.3710 4.3465
ნოემბერი 4.3416 4.3347 4.3547 4.3354
დეკემბერი 4.4051 4.3355 4.5052 4.4644

წლები