დრამის კურსი 2026 წელს
წლის საშუალო 7.1753
მინიმუმი 7.0667 01.01.2026
მაქსიმუმი 7.3087 22.05.2026
14.10.2026 7.1690
ვალუტის კურსის დინამიკა
2026თვეები
| თვე | საშუალო | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვის ბოლო დღე |
|---|---|---|---|---|
| იანვარი | 7.0914 | 7.0667 | 7.1140 | 7.1074 |
| თებერვალი | 7.1019 | 7.0877 | 7.1132 | 7.0960 |
| მარტი | 7.1996 | 7.0960 | 7.2737 | 7.1235 |
| აპრილი | 7.1887 | 7.1410 | 7.2588 | 7.2561 |
| მაისი | 7.2678 | 7.2486 | 7.3087 | 7.2486 |
| ივნისი | 7.2084 | 7.1842 | 7.2486 | 7.1842 |
| ივლისი | 7.1798 | 7.1700 | 7.1908 | 7.1740 |
| აგვისტო | 7.1561 | 7.1287 | 7.1840 | 7.1652 |
| სექტემბერი | 7.1795 | 7.1667 | 7.2157 | 7.1667 |
| ოქტომბერი | 7.1736 | 7.1642 | 7.1808 | 7.1690 |
თვიური საშუალო ითვლება კალენდარული დღეებით, უქმეებზე გაგრძელებული კურსის ჩათვლით. მინიმუმი და მაქსიმუმი მხოლოდ ოფიციალურ კურსებს ეხება. არასრული თვე ან წელი ხელმისაწვდომი მონაცემებით არის წარმოდგენილი.