500 დოლარი ლარში
500 USD · ეროვნული ბანკის კურსით 1 305.20 ₾
ბოლო 30 დღე 1 303.55–1 312.50 ₾
ბოლო 30 დღეში 500 USD ეროვნული ბანკის კურსით 1 303.55–1 312.50 ₾ ღირდა.
რამდენს მიიღებთ ბანკებში და ჯიხურებში
500 USD| წყარო | კურსი · 1 USD | მიიღებთ, ₾ | დრო |
|---|---|---|---|
| ექსპრეს ლომბარდი | 2.609 | 1 304.50 საუკეთესო | |
| სილქ ბანკი | 2.608 | 1 304.00 | |
| კრისტალი | 2.608 | 1 304.00 | |
| ვალუტო | 2.608 | 1 304.00 | |
| ლიდერ კრედიტი | 2.608 | 1 304.00 | |
| რიკო კრედიტი | 2.607 | 1 303.50 | |
| MJC | 2.607 | 1 303.50 | |
| გირო კრედიტი | 2.607 | 1 303.50 | |
| ინტელიექსპრესი | 2.607 | 1 303.50 | |
| გოა კრედიტი | 2.607 | 1 303.50 | |
| ტერაბანკი | 2.606 | 1 303.00 | |
| MBC | 2.606 | 1 303.00 | |
| თბილმიკროკრედიტი | 2.606 | 1 303.00 | |
| სკაპი | 2.605 | 1 302.50 | |
| კრედო ბანკი | 2.603 | 1 301.50 | |
| ქართუ ბანკი | 2.585 | 1 292.50 | |
| იშბანკი | 2.582 | 1 291.00 | |
| ბერმელი | 2.580 | 1 290.00 | |
| საქართველოს ბანკი | 2.579 | 1 289.50 | |
| ბაზისბანკი | 2.574 | 1 287.00 | |
| ლიბერთი ბანკი | 2.560 | 1 280.00 | |
| პროკრედიტ ბანკი | 2.559 | 1 279.50 | |
| თიბისი ბანკი | 2.558 | 1 279.00 |
შერჩეულია ფილიალების ბოლო 60 წუთში განახლებული კურსებიდან.