10 დოლარი ლარში
10 USD · ეროვნული ბანკის კურსით 26.10 ₾
ბოლო 30 დღე 26.07–26.25 ₾
ბოლო 30 დღეში 10 USD ეროვნული ბანკის კურსით 26.07–26.25 ₾ ღირდა.
რამდენს მიიღებთ ბანკებში და ჯიხურებში
10 USD| წყარო | კურსი · 1 USD | მიიღებთ, ₾ | დრო |
|---|---|---|---|
| ექსპრეს ლომბარდი | 2.609 | 26.09 საუკეთესო | |
| სილქ ბანკი | 2.608 | 26.08 | |
| კრისტალი | 2.608 | 26.08 | |
| ვალუტო | 2.608 | 26.08 | |
| ლიდერ კრედიტი | 2.608 | 26.08 | |
| რიკო კრედიტი | 2.607 | 26.07 | |
| MJC | 2.607 | 26.07 | |
| გირო კრედიტი | 2.607 | 26.07 | |
| ინტელიექსპრესი | 2.607 | 26.07 | |
| გოა კრედიტი | 2.607 | 26.07 | |
| ტერაბანკი | 2.606 | 26.06 | |
| MBC | 2.606 | 26.06 | |
| თბილმიკროკრედიტი | 2.606 | 26.06 | |
| სკაპი | 2.605 | 26.05 | |
| კრედო ბანკი | 2.603 | 26.03 | |
| ქართუ ბანკი | 2.585 | 25.85 | |
| იშბანკი | 2.582 | 25.82 | |
| ბერმელი | 2.580 | 25.80 | |
| საქართველოს ბანკი | 2.579 | 25.79 | |
| ბაზისბანკი | 2.574 | 25.74 | |
| ლიბერთი ბანკი | 2.560 | 25.60 | |
| პროკრედიტ ბანკი | 2.559 | 25.59 | |
| თიბისი ბანკი | 2.558 | 25.58 |
შერჩეულია ფილიალების ბოლო 60 წუთში განახლებული კურსებიდან.